Bạc Liêu
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO ĐÀI PT-TH BẠC LIÊU NĂM 2010 |
ĐVT: VNĐ
I. QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH: Phát trên kênh 33UHF - 10KWThời điểm QC | Giờ phát | Thời lượng 30" | Tự giới thiệu /phút |
Buổi sáng: Phim và giải trí 6h00 - 7h00 | |||
Trước phim & Giải trí | 06h05 | 800.000 | 1.000.000 |
Sau GT phim & Giải trí | 06h05 - 06h10 | 1.000.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 06h20 - 06h30 | 1.500.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 06h40 - 07h00 | 800.000 | 1.000.000 |
Buổi Trưa: Phim & Giải trí 11h25 - 12h30 | |||
Trước phim & Giải trí | 11h25 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Sau GT phim & Giải trí | 11h25 - 11h30 | 2.500.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 11h30 - 12h40 | 3.000.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 12h30 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Buổi chiều: Phim 14h50 - 18h00 | |||
Trước phim & Giải trí | 14h50 | 1.500.000 | 1.000.000 |
Sau GT phim & Giải trí | 14h50 - 14h55 | 2.000.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 15h00 - 15h20 | 2.500.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 15h30 - 15h40 | 1.500.000 | 1.000.000 |
|
|
|
|
Trước phim & Giải trí | 17h05 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Sau GT phim & Giải trí | 17h05 - 17h10 | 2.500.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 17h20 - 17h35 | 3.000.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 17h55 - 18h00 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Buổi Tối: 18h00 - 24h00 | |||
Sau thời sự Bạc Liêu | 18h50 - 18h57 | 3.000.000 |
|
Sau TS Đài THVN | 19h50 | 3.000.000 |
|
Trước phim & Giải trí | 20h20 - 20h25 | 4.000.000 | 2.000.000 |
Sau GT phim & Giải trí | 20h25 - 20h30 | 5.000.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 20h35 - 20h50 | 7.000.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 21h35 | 3.000.000 | 2.000.000 |
|
|
|
|
Trước phim & Giải trí | 22h40 | 2.000.000 |
|
Sau GT phim & Giải trí | 22h40 - 22h45 | 2.500.000 |
|
Xen phim & Giải trí | 22h55 - 23h25 | 3.000.000 |
|
Sau phim & Giải trí | 23h20 | 1.500.000 |
|
| |||
Chương trình | Giờ phát | Đơn giá b.ngày/1 lần | Đơn giá b.đêm/1 lần |
Quảng cáo (TL:30") | 0905 - 22h00 | 300.000 | 600.000 |
Thông báo (TL:30") | 0905 - 22h00 | 300.000 | 600.000 |
| |||
Ban ngày (06h00 - 17h55) | |||
Thông báo (3 hình) | 10h05 | 14h55 | 700.000 |
Thông báo (Không hình) | 10h05 | 14h55 | 500.000 |
Nhắn tin, mất giấy tờ | 10h05 | 14h55 | 100.000 |
Tin buồn, cảm tạ | 10h05 | 14h55 | 300.000 |
Buổi tối (18h00 - 20h00) | |||
Thông báo (3 hình) | 18h00 | 19h50 | 1.500.000 |
Thông báo (Không hình) | 18h00 | 19h50 | 1.000.000 |
Nhắn tin, mất giấy tờ | 18h00 | 19h50 | 300.000 |
Tin buồn, cảm tạ... | 18h00 | 19h50 | 500.000 |
- Đơn giá thông báo được tính theo thời lượng 1 phút/mẫu. Nếu mẫu thông báo dài hơn thì phần chênh lệch được tính nội suy theo thời lượng cụ thể của từng sản phẩm.
- Đôi với những hợp đồng thông báo có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên được áp dụng chế độ khuyến mãi như bảng giá QC.



