Bắc Ninh
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC NINH
Thực hiện từ ngày 01/01/2010
I - Quảng cáo hình ( Máy phát hình công suất 5 KW):
THỜI GIAN | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | 15" | 20" | 30" |
6h30 - 7h00 | Sau thời sự | 330.000 | 440.000 | 550.000 |
7h00 - 11h30
| Ngoài phim & giải trí | 440.000 | 550.000 | 700.000 |
Trong phim & giải trí | 550.000 | 700.000 | 900.000 | |
11h45 - 13h00 | Sau thời sự & ngoài phim | 700.000 | 960.000 | 1.200.000 |
Trong phim | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
13h00 - 17h30 | Ngoài phim & giải trí | 450.000 | 650.000 | 800.000 |
Trong phim & giải trí | 550.000 | 700.000 | 900.000 | |
18h00 - 19h00 | Ngoài phim & giải trí | 700.000 | 960.000 | 1.200.000 |
Trong phim | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
20h10 - 20h45 | Sau thời sự tối | 1.450.000 | 1.900.000 | 2.400.000 |
Ngoài phim & giải trí tối | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | |
20h45 - 22h15 | Trong phim & giải trí tối | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.600.000 |
II - Quảng cáo lời trên phát sóng truyền hình (đơn vị tính đ/phút)
THỜI GIAN | Thời điểm quảng cáo | TT mang tính thương mại | TT mang tính xã hội | TT mang tính nhân đạo |
7h00-9h30 | Sau thời sự, ngoài phim | 1.000.000 | 500.000 | 200.000 |
9h30-19h00 | Sau thời sự, ngoài phim | 1.400.000 | 800.000 | 300.000 |
20h10-22h15 | Sau thời sự, ngoài phim tối | 1.800.000 |
|
|
III - Đơn vị danh nghiệp tự giới thiệu (đơn vị tính đ/phút)
THỜI GIAN | Thời điểm quảng cáo | Mang tính xã hội | Mang tính thương mại |
7h00-9h30 | Sau thời sự, trong giải trí, ngoài phim | 400.000 | 600.000 |
9h30-19h00 | Sau thời sự, trong giải trí, ngoài phim | 600.000 | 900.000 |
20h10-22h15 | Sau thời sự, trong giải trí, ngoài phim | 800.000 | 1.200.000 |
IV - Quảng cáo trên sóng truyền thanh - Công suất 2KW (đơn vị tính đ/phút)
Thời gian | Thời điểm quảng cáo | Thông tin & quảng cáo mang tính thương mại | Thông tin & quảng cáo mang tính xã hội | Thông tin mang tính nhân đạo |
5h30 - 6h00 | Sau thời sự | 300.000 | 250.000 | 180.000 |
11h00 - 12h00 | Sau thời sự | 220.000 | 200.000 | 150.000 |
17h00 - 18h00 | Sau thời sự | 300.000 | 250.000 | 180.000 |
- Giá quảng cáo trên đã có thuế giá trị gia tăng .
- Giá quảng cáo tính theo mức chuẩn: 15", 20", 30", 35"(20+15), 40"(20+20), 45"(30+15), 50"(30+20), 60"(30+30).
- Quảng cáo lời trên sóng PT - TH có thời lượng, dưới 01 phút tính theo đơn giá quảng cáo 01 phút, trênn 01 phút, thời lượng tăng thêm được tính bằng 50% đơn giá quảng cáo .
- Đơn vị, Doanh nghiệp tự giới thiệu (phải có thời lượng 03 phút trễ lên), 03 phút đầu tính theo đơn vị giá QC, trênn 03 phút, thời lượng tăng thêm tính = 50% đơn giá quảng cáo .
- Các hình thức thông tin quảng cáo chưa quy định trong biểu giá này do hai bên thoả thuận .
PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN XUÂN KHI



