Đắk Nông
BẢNG GIÁ THÔNG TIN - QUẢNG CÁO NĂM 2010
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đăk Nông
---------------------------------------
Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ - PTTH ngày 23/12/2009 của Giám đốc
A. QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH CÓ HÌNH ẢNH
I. Quảng cáo trước, sau, trong phim, chuyên mục và thời sự buổi sáng:
Đơn vị tính: Đồng/ giây
Ký hiệu | Giờ/Thời lượng | Vị trí phát sóng | 10" | 15" | 20" | 30" |
A1 | 05h00 - 07h00 | Trong phim | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
A2 | 05h00 - 07h00 | Ngoài phim | 400.000 | 480.000 | 600.000 | 800.000 |
A3 | 05h00 - 07h00 | Chuyên mục, thời sự | 300.000 | 360.000 | 450.000 | 600.000 |
II. Quảng cáo trước, sau, trong phim, chuyên mục và thời sự buổi trưa:
Ký hiệu | Giờ/Thời lượng | Vị trí phát sóng | 10" | 15" | 20" | 30" |
B1 | 11h00 - 12h00 | Trong phim | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
B2 | 11h00 - 12h00 | Ngoài phim | 750.000 | 900.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
B3 | 11h00 - 12h00 | Chuyên mục, thời sự | 600.000 | 720.000 | 900.000 | 1.200.000 |
III. Quảng cáo trước, sau, trong phim, chuyên mục và thời sự buổi chiều:
Ký hiệu | Giờ/Thời lượng | Vị trí phát sóng | 10" | 15" | 20" | 30" |
C1 | 18h00 - 19h00 | Trong phim | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
C2 | 18h00 - 19h00 | Ngoài phim | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
C3 | 18h00 - 19h00 | Chuyên mục, thời sự | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
IV. Quảng cáo trước, sau, trong phim, chuyên mục và thời sự buổi tối:
Ký hiệu | Giờ/Thời lượng | Vị trí phát sóng | 10" | 15" | 20" | 30" |
D1 | 19h45 - 23h00 | Trong phim | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.250.000 | 7.000.000 |
D2 | 19h45 - 23h00 | Ngoài phim | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
D3 | 19h45 - 23h00 | Chuyên mục, thời sự | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
V. Quảng cáo trong chương trình gameshow
Ký hiệu | Vị trí / Thời lượng | 20" | 30" |
B | 11h00 - 13h00 Giải trí | 1.500.000 | 2.000.000 |
C1 | 17h00 - 19h00 Giải trí | 2.625.000 | 3.500.000 |
D1 | 19h45 - 23h00 Giải trí | 3.375.000 | 4.500.000 |
VI. Tự giới thiệu
Đơn vị tính: Đồng/ phút
Ký hiệu | Vị trí / Thời lượng | 2-5 phút | 5-10 phút | Trên 10 phút |
A | PS/ 06h00 - 07h00 | 800.000 | 600.000 | 400.000 |
B | PS/ 11h00 - 12h00 | 1.000.000 | 750.000 | 500.000 |
C1 | PS/ 17h00 - 19h00 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
D1 | PS/ sau 20h00 | 2.500.000 | 1.875.000 | 1.250.000 |
B. THÔNG TIN - QUẢNG CÁO KHÁC TRÊN TRUYỀN HÌNH
I. THÔNG TIN - THÔNG BÁO BẰNG CHỮ
Đơn vị tính: Đồng/ giây
Ký hiệu | Vị trí / Thời lượng | 10" | 20" | 30" |
A | PS/ 06h00 - 07h00 | 480.000 | 600.000 | 800.000 |
B | PS/ 11h00 - 12h00 | 720.000 | 900.000 | 1.200.000 |
C1 | PS/ 17h00 - 19h00 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
D1 | PS/ sau 20h00 - 22h00 | 1.800.000 | 2.250.000 | 3.000.000 |
II. CÁC THÔNG TIN KHÁC
Phát sóng | 11h00 - 12h30 | Sau 18h00 |
Rơi giấy tờ, Nhắn tin | 200.000 | 300.000 |
Tin buồn, Lời cảm tạ, Cảm tạ | 400.000 | 500.000 |
Thông báo giá cả thị trường | 200.000 | 300.000 |
II. CHẠY CHỮ, POP UP, KEY LOGO
Ký hiệu | Nội dung | 10" | 15" | 20" | 30" |
A | 05h00 - 06h00 | 180.000 | 270.000 | 300.000 | 400.000 |
B | 11h00 - 12h30 | 230.000 | 320.000 | 495.000 | 660.000 |
C1 | 17h00 - 19h00 | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 800.000 |
D1 | 20h00 - 22h00 | 400.000 | 550.000 | 700.000 | 1.000.000 |
C. TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP CÁC CHƯƠNG TRÌNH
Truyền hình trực tiếp: 30.000.000 - 50.000.000 đồng
Truyền hình gián tiếp: 15.000.000 - 25.000.000 đồng
D. THÔNG TIN - QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH
I. Quảng cáo
Đơn vị tính: Đồng/ phút
Ký hiệu | Vị trí / Thời lượng | 1" | 2" |
A1 | 05h00 - 06h00 Chương trình thời sự | 600.000 | 1.200.000 |
A2 | 05h00 - 06h00 Chương trình ca nhạc | 800.000 | 1.600.000 |
B1 | 11hh00 - 12h00 Chương trình thời sự | 900.000 | 1.800.000 |
B2 | 11h00 - 12h00 Chương trình ca nhạc | 1.000.000 | 2.000.000 |
C1 | 17h00 - 18h00 Chương trình thời sự | 1.400.000 | 2.800.000 |
C2 | 17h00 - 18h00 Chương trình ca nhạc | 1.600.000 | 3.200.000 |
1. Các thông tin khác:
- Rơi giấy tờ, nhắn tin: 150.000 đồng
- Tin buồn, Lời cảm ơn, Cảm tạ, Thông báo kết quả sổ xố kiến thiết: 250.000 đồng
- Bảng giá này được thực hiện từ ngày 01/01/2010, đến khi có bảng giá mới thay thế. Các văn bản trái với nội dung
trong bảng báo giá này không còn hiệu lực.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Đài phát Thanh - Truyền Hình Tỉnh ĐăkNông
Tổ 2,P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩam ĐăkNông
ĐT - Fax: 05013.543.866 - 0905.906.036
tài khoản: 635.10.0000.53339 tại ngân hàng đầu tư tỉnh ĐăkNông
Email:daknongptd@gmail.com



