Điện Biên
NĂM 2009 VẪN ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CŨ NĂM 2009 | |||
Áp dụng từ ngày 01/01/2008 | |||
|
|
|
|
STT | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | Đài địa phương & Kênh VTV2 | Kênh HTV7 & VTV6 |
I. | QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH | ||
1 | Quảng cáo đã có trên băng hình (30") | ||
| Trước chương trình giải trí | 375,000 | 375,000 |
| Trong chương trình giải trí | 468,000 | 468,000 |
| Sau bản tin thời sự | 375,000 | 375,000 |
2 | Quảng cáo không có trên băng hình (30") | ||
| Trước chương trình giải trí | 288,000 | 288,000 |
| Trong chương trình giải trí | 330,000 | 330,000 |
| Sau bản tin thời sự | 288,000 | 288,000 |
I. | QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH (01 Phút) | ||
1 | Quảng cáo đã có băng, đĩa nội dung | 176,000 | 176,000 |
2 | Xây dựng băng, đĩa quảng cáo | 100,000 | 100,000 |
| Địa chỉ liên hệ: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên | |||
| Số 829 - Tổ dân phố 14 Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Tỉnh Điện Biên. | |||
| Điện thoại liên hệ: 0230.824.836 - 0230.830.036 - Fax: 0230.824.836 | |||



