Đồng Tháp
|
A. TRUYỀN HÌNH
ĐVT: Đồng
MÃ GiỜ | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ TL: 30" |
Giờ A | 1. Buổi sáng từ 06h45-11h00 | ||
A1 | Trước phim | 06h00 | 600.000đ |
A2 | Xen phim | 06h50 - 07h00 | 900.000đ |
A3 | Trước phim | 09h20 | 800.000đ |
A4 | Sau giới thiệu tựa phim | 09h30 | 1.200.000đ |
A5 | Xen phim | 10h10 - 11h00 | 1.500.000đ |
Giờ B | 2. Buổi trưa 11h00-13h40 | ||
B1 | Trước phim | 11h50 | 3.500.000 |
B2 | Sau giới thiệu tựa phim | 12h | 5.000.000 |
B3 | Xen giữa tập phim thứ nhất | 12h30 | 6.000.000 |
B4 | Xen giữa 02 tập phim | 12h50 | 3.500.000 |
B5 | Xen giữa tập phim thứ hai | 13h20 | 3.500.000 |
B6 | Sau phim | 13h40 | 3.000.000 |
Giờ C | 3. Buổi chiều 13h40 đến 18h30 | ||
C0 | Xen trong CT giải trí ngắn - thể thao | 14h30 - 16h50 | 2.500.000 |
C1 | Trước phim | 16h55 | 5.000.000 |
C2 | Sau giới thiệu tựa phim | 17h00 - 17h05 | 7.000.000 |
C3 | Xen giữa tập phim thứ nhất | 17h20 - 17h30 | 8.000.000 |
C4 | Xen giữa 02 tập phim | 17h40 - 17h50 | 6.000.000 |
C5 | Xen giữa tập phim thứ hai | 18h05 - 18h10 | 6.000.000 |
C6 | Sau phim | 18h20 - 18h30 | 4.000.000 |
Giờ D | 4. Buổi tối từ 18h30 đến 22h30 | ||
D0 | Sau thời sự địa phương | 18h55 | 6.000.000đ |
D1 | Sau thời sự Đài TW | 19h45 | 8.000.000đ |
D2 | trước phim | 20h20 | 12.000.000đ |
D3 | Sau giới thiệu tựa phim | 20h25 - 20h30 | 16.000.000 |
D4 | Xen giữa tập phim thứ nhất | 20h35 - 20h50 | 18.000.000 |
D5 | Xen giữa 02 tập phim | 21h05 - 21h10 | 15.000.000 |
D6 | Xen giữa tập phim thứ hai | 21h25 - 21h40 | 14.000.000 |
D7 | Sau phim | 21h40 - 22h00 | 6.000.000 |
D8 | Xen các CT thể thao, phim | Sau 22h30 | 3.000.000 |
D9 | trên các kênh TH cáp SCTV, DTC | 0h - 05h30 | 1.000.000 |
Giờ E | POP UP (Đơn giá cho 01 lần) | ||
E1 | TL: 5" | Phim sáng, trưa, chiều | 1.200.000 |
E2 | TL: 10" | 1.700.000 | |
E3 | TL: 15" | 2.500.000 | |
E4 | TL: 5" | Phim tối | 2.000.000 |
E5 | TL: 10" | 2.500.000 | |
E6 | TL: 15" | 3.000.000 | |
Giờ F | KEY LOGO (Đơn giá cho 01 lần) | ||
F1 | TL: 5" | Phim sáng, trưa, chiều | 1.000.000 |
F2 | TL: 10" | 1.800.000 | |
F3 | TL: 15" | 3.000.000 | |
F4 | TL: 5" | Phim tối | 1.500.000 |
F5 | TL: 10" | 2.500.000 | |
F6 | TL: 15" | 3.500.000 | |
Giờ G | TỰ GIỚI THIỆU | ||
THỜI GIAN | TL:TỪ 02 - 06 PHÚT | TL: TRÊN 06 PHÚT | |
G1 | Từ 5h30 - 12h | 1.200.000đ/phút | 1.000.000đ/phút |
G2 | Từ 12h - 18h30 | 2.000.000đ/phút | 1.500.000đ/phút |
G3 | Sau thời sự THVN 19h45 | 5.000.000đ/phút | 4.500.000đ/phút |
G4 | Từ 0h - 05h30 Trên các kênh Th cáp SCTV, DTC | 500.000đ/phút | 500.000đ/phút |
THỜI | THÔNG BÁO | ĐƠN GIÁ (TL: 30") | |
thông báo mang tính chất kinh doanh,quảng cáo, bán đấu giá,mời thầu... | thông báo tuyển dụng, | tin buồn, nhắn tin, | |
09h20-09h30 | 600.000 | 400.000 | 150.000 |
11h50-12h00 | 1.000.000 | 600.000 | 200.000 |
16h55-17h00 | 1.200.000 | 1.000.000 | 250.000 |
| THỰC HIỆN MẨU QUẢNG CÁO | THỜI LƯỢNG 15" | THỜI LƯỢNG 30" |
| Thực hiện mẩu quảng cáo đơn giản | 4.000.000 | 7.000.000 |
| Thực hiện mẩu quảng cáo có đồ hoạ | 7.000.000 | 10.000.000 |
| IN SAO ĐĨA TƯ LIỆU | IN ĐĨA GỐC | IN ĐĨA NHÂN BẢN |
| tư liệu thông thường như: phóng sự, tin | 200.000 | 50.000 |
| Đĩa tư liệu | 500.000 | 50.000 |
* Thông tin nhân đạo, xã hội: Miễn phí | |||
|
(Phát trên sóng FM tần số 98,4 MHZ, công suất máy phát 10KW vùng phủ sóng: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang)
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010
(ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT)
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ |
I. QUẢNG CÁO: | 30 giây | |
Chương trình buổi sáng | 05h00 - 06h00 | 350.000 |
Chương trình buổi trưa | 11h30 - 13h00 | 300.000 |
Chương trình buổi chiều | 17h00 - 18h00 | 400.000 |
Các chương trình giải trí | 19h00 - 22h00 | 400.000 |
II. THÔNG BÁO | 30 giây | |
Chương trình buổi sáng | 05h00 - 06h00 | 200.000 |
Chương trình buổi trưa | 11h30 - 13h00 | 100.000 |
Chương trình buổi chiều | 17h00 - 18h00 | 200.000 |
Các chương trình giải trí | 19h00 - 22h00 | 200.000 |
III. TỰ GIỚI THIỆU | 01 phút | |
Chương trình buổi sáng | 05h00 - 06h00 | 400.000 |
Chương trình buổi trưa | 11h30 - 13h00 | 300.000 |
Chương trình buổi chiều | 17h00 - 18h00 | 500.000 |
Các chương trình giải trí | 19h00 - 22h00 | 500.000 |
III. GIÁ THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO | ||
Thời lượng 30 giây | 2.000.000đ | |
Thời lượng 01 phút | 3.000.000đ | |
Nơi liên hệ:
PHÒNG VĂN NGHỆ - DỊCH VỤ ĐÀI PTTH ĐỒNG THÁP
Đường Trần Phú - P.1 - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 067.3851972 - DĐ: 0913967156 - Fax: 067.3852293



