Hải Phòng
| ||||||
(Đơn vị tính: VNĐ/TVC ) | ||||||
| Thời gian | Chương trình Quảng cáo | Giá quảng cáo | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
S1 | 5h45 - 5h50 | Sau thời sự sáng | 800,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
S2 | 5h50 - 6h00 | Đầu phim sáng 6h | 1,300,000 | 1,560,000 | 1,950,000 | 2,600,000 |
S3 | 6h20 - 6h30 | Giữa phim sáng 6h | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
S4 | 9h00 - 9h05 | Đầu phim sáng 9h | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 |
S5 | 9h15 - 9h25 | Giữa phim sáng 9h | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
S6 | 11h45 - 12h00 | Đầu phim trưa | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
S7 | 12h20 - 12h55 | Giữa phim trưa | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
C1 | 14h30 - 15h00 | Đầu phim chiều 15h | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
C2 | 15h15 - 15h45 | Giữa phim chiều 15h | 2,300,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,600,000 |
C3 | 17h30 - 17h40 | Đầu phim chiều 17h30 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
C4 | 17h45 - 17h55 | Giữa phim chiều 17h30 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
QT | 18h50 - 18h57 | Sau thời sự quốc tế | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
VTV | 19h30 - 19h40 | Sau thời sự VTV | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,750,000 | 9,000,000 |
T1 | 20h10 - 20h30 | Sau thời sự HP | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 7,000,000 |
T2 | 20h55 - 21h10 | Đầu phim tối | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
T3 | 21h20 - 22h55 | Giữa phim tối | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
T4 | 23h00 - 23h10 | Đầu phim 23h | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
T5 | 23h20 - 23h30 | Giữa phim 23h | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 5,000,000 |
GT1 | Sáng, chiều | Bóng đá, văn nghệ, ca nhạc, truyền hình trực tiếp | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 7,000,000 |
GT2 | Tối | Bóng đá, văn nghệ, ca nhạc, truyền hình trực tiếp | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
SC1 | 20h20 - 20h30 | Đầu sân chơi | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | 7,000,000 |
SC2 | 20h40 - 20h50 | Giữa sân chơi | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,750,000 | 9,000,000 |
II. THÔNG BÁO NHẮN TIN: | ||||||
Thời gian phát sóng | Thời lượng 30 giây (Tương đương 90 từ) | |||||
Thông báo chiêu sinh, tuyển lao động, cảm tạ | Tin buồn, nhắn tin. | |||||
Sau thời sự trưa ( 11h10 - 11h20 ) | 1,200,000 | 500,000 | ||||
18h10 - 18h45 | 1,000,000 | 500,000 | ||||
III. QUẢNG CÁO KEY LOGO, POP UP: 05 giây/lần | ||||||
Ký hiệu | Thời gian | 1 lần | 2 lần | 3 lần | ||
LG S1 | Trước phim sáng | 300,000 | 500,000 | 600,000 | ||
LG S2 | Trong phim sáng | 500,000 | 600,000 | 700,000 | ||
LG TR | Trong phim trưa | 700,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | ||
LG C1 | Trong phim chiều 15h | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | ||
LG C2 | Trong phim chiều 17h | 700,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | ||
LG T1 | Trong phim tối | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||
LG TT1 | Trong truyền hình trực | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | ||
LG TT2 | Trong truyền hình trực | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
| ||||||
Ký hiệu | Thời điểm Quảng cáo | 30 giây | ||||
FM S1 | Sau thời sự sáng ( 6h45, phát lại lúc 8h45) | 500,000 | ||||
FM TR | Sau thời sự trưa (11h15) | 500,000 | ||||
FM TT | Nhịp cầu âm nhạc, Tạp chí chủ nhật, Phát thanh trực tiếp kinh tế - Xã hội (11h30, phát lại lúc 17h30) | 500,000 | ||||
FM T1 | Sau thời sự tối (19h05) | 500,000 | ||||
FM T2 | Trước thời sự cuối ngày (21h00) | 500,000 | ||||
| ||||||



