Hồ Chí Minh
GIÁ BIỂU PHÁT SÓNG QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM NĂM 2010
áp dụng từ ngày 01/01/2010
TRÊN KÊNH HTV7
Đơn vị tính : 1,000 VNĐ
Thời gian | Mã giờ QC | Vị trí | Nội dung | Thời lượng | ||
A- Từ 5:00 đến trước 12:00 |
|
| 5 giây | 15 giây | 30 giây | |
05g50 - 06g00 | 7A2Y 7A2Y-S | Sau HH, sau CT | Yoga và cuộc sống (T2-T6) | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
06g00 - 6g20 | 7A3T 7A3T-S | Sau HH, sau CT | Thế giới ngày qua | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
06g20 - 6g30 | 7A3N 7A3N-S | Sau HH, sau CT | Năng động du lịch việt | 2,000 | 4,000 | 7,000 |
06g30 - 07g00 | 7A4 7A4-S | Sau HH, sau CT | Chào ngày mới | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
7A4-G | Giữa CT | 3,000 | 6,000 | 10,000 | ||
09g20 - 09g30 | 7A9W-S | Sau CT | Dự báo thời tiết | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
09g30 - 10g15 | 7A10 7A10-G 7A10-S | Sau HH, sau CT | Phim Việt Nam - 45'(T2-T6) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
09g30 - 11g00 | 7A10DA 7A10DA-G 7A10DA-S | Sau HH, giữa,trước end | Phim Điện Ảnh NN - 90' (T7) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
11g00 - 11g50 | 7A11P 7A11P-G 7A11P-S | Sau HH, giữa, sau CT | Phim Việt Nam - 45'(T2-T6) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
11g50 - 12g00 | 7A14 | Sau HH |
| 5,000 | 9,000 | 15,000 |
| 7A14-S | Trước ending | Món ngon mỗi ngày (T2-CN) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
B- Từ 12:00 đến trước 19:00 | ||||||
12g00 - 13g00 | 7B1 7B1-S | Sau HH, trước ending | Phim nước ngoài 45' (T2-T7) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
7B1-G | Giữa phim | 8,000 | 15,000 | 25,000 | ||
13g00 - 14g00 | 7B2 7B2-G 7B2-S | Sau HH, giữa, sau CT | Phim Viêt nam 45' (T2-T7) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
17g00 - 18g00 | 7B8 7B8-S | Sau HH, sau CT | Phim nước ngoài 45' (T2-CN) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
7B8-G1/2 | Giữa P1/2 | 8,000 | 15,000 | 25,000 | ||
18g00 - 18g10 | 7B9-S | Sau CT | Bản tin kinh tế TC (trước DBTT) | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
18g10 - 18g40 | 7B10MM 7B10MM-S | Sau HH, sau CT | Muôn mặt chuyện nghề (T2) | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
7B10VK 7B10VK-S | Vui khúc đồng giao -PL(T3) | |||||
7B10CN 7B10CN-S | Chuyện nhỏ phố phường (T4) | |||||
7B10CC 7B10CC-S | Chắp cánh tương lai (T5) | |||||
7B10ND 7B10ND-S | Nét đẹp việt (T6) | |||||
7B10BS 7B10BS-S | Bác sĩ gia đình (T7) | |||||
7B10GT 7B10GT-S | Giá trị của yêu thương (CN) | |||||
C- Từ 19:00 đến trước 20:00 | ||||||
19g00 | 7D1HT | Sau HH | HTV hôm nay | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
19g00 - 19g30 | 7D1P, 7D1DD, 7D1CT | Sau HH | Phim thiếu nhi (T2,4,6,CN) Dinh dưỡng tối ưu (T3) 12 cá tính, lên đường xuyên việt (T5) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
7D1P-S, 7D1DD-S, 7D1CT-S | Trước ending | 10,000 | 21,000 | 35,000 | ||
19g00 - 19g30 | 7D1SQ | Sau HH | Siêu quậy tí hon (T7) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
7D1SQ-G, 7D1SQ-S | Giữa, sau CT | 10,000 | 21,000 | 35,000 | ||
19g30 - 19g45 | 7D2TS, 7D2KR, 7D2DC | Sau HH | Thắp sáng những niềm tin (T2) | 10,000 | 21,000 | 35,000 |
7D2TS-S, 7D2KR-2, 7D2DC | Trước ending | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
19g45 - 20g00 | 7D3 | Trước CT | Thế giới 24G | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
| 7D4 | Sau CT | 14,000 | 27,000 | 45,000 | |
D- Từ 20:00 đến 24:00 | ||||||
20g00 - 20g30 | 7T2CC 7T2CC-S | Sau HH, trước ending | Câu chuyện mơ ước (T2) | 14,000 | 27,000 | 45,000 |
21g30 - 22g00 | 7T2MN 7T2MN-G | Sau HH, giữa | Muôn nẻo đường đời (T2 tuần 1-3) | 14,000 | 27,000 | 45,000 |
7T2MN-S | Trước ending | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
20g30 - 22g00 | 7T2AV 7T2AV-S | Sau HH, trước ending | THTT Album vàng (T2 tuần 2) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
7T2AV-G1/2 | Giữa P1/2 | 18,000 | 36,000 | 60,000 | ||
20g30 - 22g00 | 7T2AN 7T2AN-S | Sau HH, trước ending | THTT âm nhạc của tôi (T2 tuần cuối) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
7T2AN-G1/2 | Giữa P1/2 | 18,000 | 36,000 | 60,000 | ||
20g00 - 20g55 | 7T3CS-G1/2/3 | Giữa P1/2/3 | Chung sức (T3) | 24,000 | 48,000 | 80,000 |
7T3CS-S | Trước ending | 18,000 | 38,000 | 60,000 | ||
20g55 - 21g45 | 7T3NN 7T3NN-G1/2 | Sau HH, giữa ½ | Nốt nhạc ngôi sao (T3) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
7T3NN-S | Trước ending | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
21g45 - 22g00 | 7T3DN 7T3DN-S | Sau HH, trước ending | Những nẻo đường đất việt (T3) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
22g00 - 20g30 | 7T3HT 7T3HT-G 7T3HT-S | Sau HH, giữa, trước end | Hành trình kết nối những trái tim (T3) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20g00 - 20g30 | 7T4TL 7T4TL-G 7T4TL-S | Sau HH, giữa, trước end | Tập làm chiến sĩ (T4) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20g30 - 21g30 | 7T4HV-G1/2/3 | Giữa P1/2/3 | Hát với ngôi sao (T4) | 21,000 | 42,000 | 70,000 |
7T4HV-S | Trước ending | 18,000 | 36,000 | 60,000 | ||
21g30 - 22g15 | 7T4PN 7T4PN-G1/2/3 | Sau HH, giữa 1/2/3 | Người phụ nữ thời đại (T4) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20g00 - 20g30 | 7T5CK 7T5CK-S | Sau HH, trước ending | Chuyện không của riêng ai (T5) | 14,000 | 27,000 | 45,000 |
7T5CK-G1/2 | Giữa P1/2 | 15,000 | 30,000 | 50,000 | ||
20g05 - 20g45 | 7T6VL | Sau HH | Vượt lên chính mình (T6) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
7T6VL-G1/2 | Giữa P1/2 | 24,000 | 48,000 | 80,000 | ||
7T6VL-S | Trước ending | 21,000 | 42,000 | 70,000 | ||
20g05 - 20g30 | 7T7MU | Sau HH | Ngôi nhà mơ ước (T7) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
7T7MU-S | Trước ending | 18,000 | 36,000 | 60,000 | ||
20g05 - 20g35 | 7T8ST | Sau HH | Siêu thị may mắn (CN) | 14,000 | 27,000 | 45,000 |
7T8ST-G1/2, 7T8ST-G | Giữa P1/2, Trước ending | 15,000 | 30,000 | 50,000 | ||
20g45 - 22g30 | 7P4 | Sau HH | Phim Việt Nam - 90' (T5-CN) | 18,000 | 36,000 | 60,000 |
7P4-G1/2/3/ | Giữa P1/2/3 | 24,000 | 48,000 | 80,000 | ||
7P4-S | Trước ending | 21,000 | 42,000 | 70,000 | ||
22g40 - 22g50 | 7K1 7K1-S | Sau HH, trước ending | Ký sự 1 (T3-T5) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
22g50 - 23g00 | 7K2 7K2-S | Sau HH, trước ending | Ký sự 2 (T3-T6) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
22g40 - 22g50 | 7K3 7K3-S | Sau HH, trước ending | Ký sự 1 (T7-CN) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
22g50 - 23g00 | 7K4OK 7K4OK-S | Sau HH, trước ending | Ống kính hậu trường (T7-CN) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
23g15 - 24g00 | 7P5 7P5-G | Sau HH, Giữa CT | Phim nước ngoài 45' (T3-T7), ĐACN 90' | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
E- Chương trình ngày chủ nhật từ 9:00 đến trước 17:00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
09g15 - 10g00 | 7CN2 7CN2-S | Sau HH, Trước ending | Nhịp điệu giải trí | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
10g00 - 10g15 | 7CN3 | Sau HH | Kính đa tròng | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
7CN3-S | Sau CT | 8,000 | 15,000 | 25,000 | ||
10g15 - 11g00 | 7CN4-G1/2/3 | Giữa P1/2/3 | Đi tìm ẩn số | 14,000 | 27,000 | 45,000 |
7CN4-S | Trước ending | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
11g00 - 11g45 | 7CN5 7CN5-G1/2 | Sau HH, Giữa ½ | Nào ta cùng hát | 10,000 | 21,000 | 35,000 |
7CN5-S | Trước ending | 9,000 | 18,000 | 30,000 | ||
12g05 - 12g30 | 7CN6 7CN6-S | Sau HH, Trước ending | Trời trang cuộc sống | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
12g30 - 13g10 | 7CN7 7CN7-G | Sau HH, Giữa CT | Trò chuyện cuối tuần | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
7CN7-S | Trước ending | 6,000 | 12,000 | 20,000 | ||
15g30 - 16g00 | 7CN13 7CN13-S | Sau HH, Trước ending | Tầm nhình thương hiệu (CN tuần 2,4) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
7CN13B 7CN13B-S | Sau HH, Trước ending | Phong cách trẻ (CN tuần 1,3) | 5,000 | 9,000 | 15,000 | |
16g00 - 16g30 | 7CN14K 7CN14K-S | Sau HH, Trước ending | Khoảnh khắc hiểm nguy | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
II- TRÊN KÊNH 9 HTV
Thời gian | Mã giờ QC | Vị trí | Nội dung | Thời lượng | ||
A- Từ 5:00 đến trước 12:00 |
|
| 5 giây | 15 giây | 30 giây | |
06g20 - 06g25 | 9A3W | Trước HH | Dự báo thời tiết | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
06g25 - 6g30 | 9A3B 9A3B-S | Trước HH, sau CT | Tinh giải trí (T2-CN) | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
06g30 - 7g30 | 9A4-G, 9A4-S | Giữa CT, trước ending | Phim nước ngoài - 45' (T2-CN) | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
10g00 - 10g45 | 9A5V 9A5V-S | Sau HH, sau CT | Bản sắc Việt (T7) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
09g15 - 09g45 | 9A5T 9A5T-S | Sau HH, sau CT | Tài chính - Thị trường cuối tuần (CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
09g45 - 10g15 | 9A6H 9A6H-S | Sau HH, sau CT | Hội nhập và phát triển (CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
10g15 - 10g50 | 9A6L 9A6L-S | Sau HH, sau CT | Góc luật sư (CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
11g00 - 11g55 | 9A7 9A7-S | Sau HH, sau CT | Phim nước ngoài - 45' (T2-T6) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
9A7-G1/2 | Giữa P1/2 | 8,000 | 15,000 | 25,000 | ||
11g00 - 11g55 | 9A7K 9A7K-G1/2 9A7K-S | Sau HH, Giữa1/2 , Trước ending | Kịch TH "khởi đầu mới" (T7) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
B- Từ 12:00 đến trước 19:00 | ||||||
12g00 - 12g15 | 9B1N 9B1N-S | Trước HH, Sau CT | Bản tin 12G (Trước HTV hôm nay) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
12g20 - 12g40 | 9B1 9B1-S | Sau HH, Sau CT | KT_Tài chính cuối tuần (T7) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
15g00 - 16g30 | 9B3-G 9B3-S | Giữa, Trước ending | Phim thiếu nhi nước ngoài (CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
16g40 - 17g00 | 9B3T 9B3T-S | Sau HH, sau CT | Trong thế giới xe (CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
17g10 - 17g20 | 9B3A 9B3A-S | Sau HH, sau CT | Bạn có biết vì sao (T3, T5, T7, CN) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
17g50 - 18g00 | 9B3V 9B3V-S | Sau HH, trước ending | Vệ sinh an toàn thực phẩm (T2, T6) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
18g00 - 18g45 | 9B4 | Sau HH | Phim việt nam - 45' (T2-CN) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
9B4-G1/2 | Giữa P.1/2 | 15,000 | 30,000 | 50,000 | ||
9B4-S | Sau CT | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
18g58 - 19g00 | 9B5HT | Trước CT | HTV hôm nay | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
C- Từ 19:00 đến 24:00 | ||||||
19g40 | 9C1W-S | Sau CT | Dự báo thời tiết (T2,4,6,CN) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
19g50 - 20g30 | 9C2B-S | Sau CT | Thời sự và Thể thao 365 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20g30 - 20g40 | 9C3 9C3-S | Sau HH, trước ending | Chương trình: Tam Nông (T3) | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
20g30 - 20g55 | 9C3N 9C3N-S | Sau HH, trước ending | Nhật ký không độ (T6) | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
20g30 - 22g00 | 9C4 9C4-S | Sau HH, trước ending | THTT Thay lời muốn nói (CN) (sẽ thông báo cụ thể mỗi tháng) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
9C4-G1/2 | Giữa P.1/2 | 18,000 | 36,000 | 60,000 | ||
20g30 - 22g00 | 9C4HN 9C4HN-S | Sau HH, trước ending | THTT hòa nhịp bạn trẻ (T7 tuần 4) | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
9C4HN-G | Giữa CT | 18,000 | 36,000 | 50,000 | ||
20g30 - 22g00 | 9C4A 9C4A-S | Sau HH, sau CT | Các CT truyền hình trực tiếp | 15,000 | 30,000 | 50,000 |
20g50 - 22g20 | 9C4B 9C4B-G 9C4B-S | Sau HH, Giữa,Trước end | Phim truyện cải lương (T4) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
21g05 - 21g15 | 9C6A 9C6A-S | Sau HH, sau CT | Vì ngày mai tươi sáng (T7) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
21g40 - 21g50 | 9C7A 9C7A-S | Sau HH, sau CT | Tiếp sức người thầy (T3) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
21g00 - 21g40 | 9C7 9C7-S | Sau HH, Trước ending | THTT Giọt nắng phù sa (T5 tuần 2) | 10,000 | 21,000 | 35,000 |
9C7-G | Giữa CT | 12,000 | 24,000 | 40,000 | ||
21g00 - 22g30 | 9C8 9C8-S | Sau HH, sau CT | THTT Vầng trăng cổ nhạc (T5 tuần cuối) | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
22g00 - 22g30 | 9C10 9C10-S | Sau HH, Trước ending | Ra khơi (T2) | 5,000 | 9,000 | 15,000 |
22g30 - 23g30 | 9C9 | Sau HH | Phim Việt Nam - 45' (T2-CN) | 8,000 | 15,000 | 25,000 |
9C9-G1/2 | Giữa P.1/2 | 10,000 | 21,000 | 35,000 | ||
9C9-S | Sau CT | 6,000 | 12,000 | 20,000 | ||
III- KEY LOGO,POP UP, CHẠY CHỮ TRÊN HTV7 & HTV9
HTV7 | HTV9 | |||
5 giây | 10 giây | 5 giây | 10 giây | |
06g00 - 17g00 | 5,000 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
17g00 - trước 20g00 và phim trưa 12g00, Di tìm ẩn số, Nào ta cùng hát | 8,000 | 12,000 | 5,000 | 8,000 |
Gameshow, Phim Việt Nam và các chương trình khác từ 20g00 - trước 23g00 | 10,000 | 15,000 | 7,000 | 12,000 |
Các chương trình khác từ 23g00 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 5,000 |
IV- CHƯƠNG TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU TRÊN HTV7 : 3 PHÚT
Sau phim trưa (sau 13g45) | 30,000 |
Khoảng 14g30 đến 15g30 | 21,000 |
V- VỊ TRÍ ƯU TIÊN :
Các vị trí đầu (1,2,3) và các vị trí cuối (D,E,F) : cộng thêm 12% (tính theo mức giá chuẩn 30 giây)
VI- GHI CHÚ
- Thời lượng chuẩn : 5 giây, 15 giây, 30 giây, 45 giây (giá 30" + 15") , 60 giây (giá 30" x 2)
- Các kỳ quảng cáo có thời lượng cao hơn mức chuẩn đã cho sẽ được tính theo giá của chuẩn kế tiếp
- Giá biểu quảng cáo đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Trailer có logo và bảng chữ tài trợ được tính theo giá quảng cáo.
- Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện, TTDV sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản dến khách hàng.



