Huế
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2010
( Ban hành kèm quyết định số 434QĐ-PTTH ngày 27 tháng11 năm 2009)
I. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:
* KÊNH TRT1 ( BĂNG TẦN 12VHF) Băng hình quảng cáo tính cho 30 giây.
THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | KÝ HIỆU | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ ( VNĐ ) | |
Trước phim và giải trí (buổi sáng ) | S1 | 7h15 - 7h25 | 1.300.000 | |
Trong phim và giải trí (buổi sáng) | S2 | 9h00 - 9h10 | 1.650.000 | |
Trước phim và giải trí (buổi trưa ) | T4 | 12h00 -12h10 | 2.700.000 | |
Trong phim và giải trí (buổi trưa ) | T5 | 12h35 -12h40 | 3.000.000 | |
Trước phim và giải trí (buổi chiều ) | T6 | 14h55-15h00 | 2.600.000 | |
Trong phim và giải trí (buổi chiều ) | T7 | 15h05-15h10 | 1.650.000 | |
Sau phim và giải trí (buổi chiều) | T8 | 15h45-16h05 | 1.300.000 | |
Trước Gameshow (buổi chiều) | G1 | 16h55-17h00 | 1.900.000 | |
Giữa Gameshow (buổi chiều) | G2 | 17h20-17h25 | 2.100.000 | |
Trước giải trí (buổi chiều ) | C1 | 18h10-18h15 | 3.500.000 | |
Trong giải trí (buổi chiều) | C2 | 18h40- 18h50 | 3.750.000 | |
Sau giải trí (buổi chiều) | C3 | 18h55 -19h00 | 3.400.000 | |
| Sau thời sự VTV,trước thời sự TRT | Co | 19h40-19h45 | 5.000.000 | |
Trước phim và giải trí (buổi tối ) | C4 | 20h10 - 20h20 | 3.600.000 | |
Trong phim và giải trí (buổi tối ) | T1 | 21h15 - 21h20 | 4.500.000 | |
Giữa phim và giải trí (buổi tối ) | T2 | 21h25 - 21h30 | 4.800.000 | |
Sau phim và giải trí (buổi tối ) | T3 | 21h35-21h40 | 4.200.000 | |
Phim tối nước ngoài (T) được phát vào các ngày thứ Hai-Chủ Nhật hàng tuần | ||||
Trong chương trình phim ( buổi tối ) | V1 | 20h15-20h20 | 4.800.000 | |
Giữa chương trình phim ( buổi tối ) | V2 | 20h35-20h45 | 5.000.000 | |
Sau chương trình phim ( buổi tối ) | V3 | 20h45-21h10 | 4.700.000 | |
Phim Việt (V) được phát vào các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy hàng tuần | ||||
Kết thúc phần 1 | M1 | 20h15-20h20 | 3.500.000 | |
Kết thúc phần 2 | M2 | 20h35-20h40 | 3.850.000 | |
Kết thúc phần 3 | M3 | 2h45-20h50 | 3.300.000 | |
Chương trình VLCM (M) được phát vào tối Chủ Nhật hàng tuần | ||||
Nếu băng hình quảng cáo là 5 giây thì đơn giá tính tương ứng là 10 giây | ||||
KÊNH TRT2( BĂNG TẦN 28 UHF) : Tương ứng với từng thời điểm, bằng 70% đơn giá quảng cáo phát sóng trên kênh TRT1.
II. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH: 2.000.000 VNĐ/ 60 giây.
(Tính chung cho mọi thời điểm thực hiện quảng cáo)
III. ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH KHÁC:
1. Chạy chữ + logo
THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | Kí hiệu | Thời gian | Đơn giá ( VNĐ ) | |
5 giây | 10 giây | |||
Trong phim và giải trí (buổi trưa) | L1 | 12h00-12h10 | 300.000 | 450.000 |
Trong phim và giải trí (buổi chiều) | L2 | 18h20-18h30 | 400.000 | 600.000 |
Trong phim và giải trí (buổi tối ) | L3 | 20h30-20h40 | 600.000 | 900.000 |
Nếu chỉ chạy chữ thì tính bằng 1/ 3 đơn giá trên, các thời điểm khác sẽ có giá cụ thể khi trao đổi và thỏa thuận. | ||||
2. Logo sân khấu:
Chương trình | Kênh TRT1 | Kênh TRT2 |
Định kỳ | 4.000.000 | 3.000.000 |
Lẻ - trực tiếp | 15.000.000 | 10.000.000 |
Lẻ- ghi hình phát chậm | 10.000.000 | 5.000.000 |
3. Đọc thông báo trên sóng truyền hình :
- Thông báo không mang tính thương mại: Tin buồn; Lời cảm tạ; Rơi giấy tờ; Tìm người nhà...từ 100.000đ-300.000đ/ lần, phát trước 19h
- Thông báo mang tính thương mại: 2.500đ/ âm đọc, phát sau bản tin thời sự TRT sáng, trưa, tối. Nếu hiển thị hình ảnh: thêm 50.000đ/ hình ảnh/ lần.
4. Phát phóng sự tự giới thiệu doanh nghiệp: 01phút phát sóng bằng 70% đơn giá quảng cáo(thời lượng 30 giây
IV. TRÊN WEBSITE THÔNG TIN ĐIỆN TỬ WWW.TRT.COM.VN
KÍCH THƯỚC | KÝ HIỆU | ĐƠN GIÁ/ THÁNG (VNĐ) | THUỘC TÍNH ĐỒ HỌA |
VỊ TRÍ TRANG CHỦ (*) | |||
W254 x H133 pixels | WEBQC01 | 01 tháng = 3.200.000đ | Ảnh động bào gồm logo và hình ảnh liên quan |
W694 x H125 pixels | WEBQC02 | 01 tháng = 4.400.000đ | Ảnh động bào gồm logo và hình ảnh liên quan |
W342 x H133 pixels | WEBQC03 | 01 tháng = 2.600.000đ | Ảnh động bào gồm logo và hình ảnh liên quan |
VỊ TRÍ TRANG CẤP 2 (*) | |||
W254 x H133 pixels | WEBQC04 | 01 tháng = 2.200.000đ | Ảnh động bào gồm logo và hình ảnh liên quan |
W178 x H112 pixels | WEBQC05 | 01 tháng = 1.400.000đ | Ảnh động bào gồm logo và hình ảnh liên quan |
(*) - Vị trí Trang chủ: Logo, banner quảng cáo sẽ xuất hiện ở trang chủ, chuyên trang cấp 2 và các trang con.
- Vị trí Trang cấp 2: Logo, banner quảng cáo sẽ xuất hiện chuyên trang cấp 2 và các trang con.
V. TỶ LỆ GIẢM GIÁ:
1. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH: | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG MỖI ĐỢT | TỶ LỆ GIẢM GIÁ (%) |
Trên 10 tr đến 20 triệu | 5 | |
Trên 20 tr đến 50 triệu | 7 | |
Trên 50 tr đến 100 triệu | 8 | |
Trên 100 tr đến 150 triệu | 10 | |
Trên 150 tr đến 200 triệu | 11 | |
Trên 200 tr đến 250 triệu | 13 | |
Trên 250 tr đến 300 triệu | 15 | |
Trên 300 triệu đến 400 triệu | 18 | |
Trên 400 triệu đến 600 triệu | 20 | |
Trên 600 triệu đến 1000 triệu | 25 | |
Trên 1000 triệu | 30 | |
2. TRÊN SÓNG PHÁT THANH | Từ 5 triệu đến 10 triệu | 8 |
Trên 10 triệu đến 20 triệu | 9 | |
Trên 20 triệu đến 30 triệu | 11 | |
Trên 30 triệu đến 50 triệu | 12 | |
3. TRÊN WEBSITE | Khách hàng đăng ký quảng cáo 3 tháng được miễn phí thêm 15 ngày, nếu hợp đồng dài hạn sẽ được thống nhất khi thực hiện hợp đồng. | |
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2010
- Mọi thông tin xin tham khảo thêm: http://www.trt.vn/ hoặc http://www.trt.com.vn/



