Hưng Yên
PHỤ LỤC I
ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN
(CHƯA BAO GỒM VAT)
theo quyết định số 82 ngày 10 tháng 12 năm 2008
thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN
- Trụ sở: 164 đường Nguyễn Văn Linh - thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại phòng quảng cáo: 03213.863.822. Fax : 03213.550.582.
- DĐ: 0904.103.098 (Chị Trường - T.P quảng cáo): 0904.238.044 (Anh Hùng TTQC)
- Email: hytv@.vnn.vn
- Số tài khoản: 2400211000110006
- Mã số thuế: 0900108415-1
- Vùng phủ sóng: Địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ gồm : Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hải Phòng...
I- TRUYỀN HÌNH
1 - NỘI DUNG XÃ HỘI (Thời điểm phát :sau thời sự Hưng Yên sáng, trưa, chiều, tối)
- Nội dung : rơi giấy tờ - Đơn giá :100.000đ/lần
- Nội dung : mời họp, mời dự lể hội, tin buồn, lời cảm tạ - Đơn giá : 300.000đ/lần
2 - NỘI DUNG KINH TẾ đơn vị tính : đồng/30 giây.
Giờ Phát sóng | Thời điểm Phát sóng | Đơn giá | ||
Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | ||
từ 6h20 - 6h30 | Sau thời sự Hưng Yên | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
từ 6h30 - 6h35 | Đầu phim truyện Hưng Yên | 600.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
từ 6h35 - 6h40 | Trong phim truyện Hưng Yên | 700.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
từ11h15 - 11h30 | Sau thời sự Hưng Yên | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
từ 11h30 - 11h35 | Đầu phim truyện Hưng Yên | 600.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
từ 11h35 - 11h45 | Trong phim truyện Hưng Yên | 700.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
từ 17h55 - 18h00 | Sau thời sự Hưng Yên | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
từ 18h00 - 18h05 | Đầu phim truyện Hưng Yên | 600.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
từ 18h30 - 18h45 | Trong phim truyện Hưng Yên | 700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
từ 18h55 - 19h00 | Trước thời sự VTV | 700.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
19h45 | Sau DBTT VTV(trưỚc TS Hưnh Yên) | 700.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Từ 20h15 - 20h20 | Sau thời sự Hưng Yên | 700.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Từ 20h20 - 20h30 | Sau chuyên mục Hưng Yên | 700.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Từ 20h30 - 20h35 | Đầu phim truyện & giải trí Hưng Yên | 800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
Từ 20h35 - 20h40 | Trong phim truyện & giải trí Hưng Yên | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
TỪ 23h00 - 23h30 | Sau phim truyện & giải trí Hưng Yên | 400.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
II - PHÁT THANH
Thời gian phát sóng : sau thời sự sáng(6h30) + chiều(17h30)
Đơn giá :
- - Nội dung xã hội : 100.000đ/30 giây;
- - Nội dung kinh tế : 200.000đ/30 giây;
PHỤ LỤC II
Thực hiện từ ngày 01/01/2009
(Theo Quyết định số: 82 Ngày 10/12/2008)
QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG VÀ NHÓM HÀNG HÓA, SẢN PHẨM QUẢNG CÁO.
+ NHÓM 1:
- - Thông báo tuyển sinh, tuyển lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, , nước sinh hoạt, giải phóng mặt bằng, bố cáo - thành lập doanh nghiệp, tổ chức khai trương giới thiệu cửa hàng, hội chợ triển lãm, thông báo biểu diển, chuyển địa điểm...
- - Thuốc phòng, chữa bệnh cho mọi người, thuốc BVTV, thú y, phân bón các loại, giống cây trồng vật nuôi, thức ăn gia súc, y tế, bảo hiểm, vệ sinh môi trường, hàng nông sản...
+ NHÓM 2:
- - Tư liệu sản xuất tiêu dùng, vật liệu điện, vật liệu xây dựng: (sắt, thép, xi măng, gạch ngói, tấm lợp, nhôm, kính, gỗ, tre, nứa, sơn, vẽ...),
- - Đồ dùng gia đình: gỗ, nhựa, Thủy tinh, sành, sứ, ni lông, da, giày, kính, ảnh, áo cưới, in ấn, chăn, đệm, vải, văn hóa phẩm...
- - Thực phẩm: đồ ăn uống, bánh kẹo, đường, sữa các loại, cà phê đã qua chế biến....
- - Dịch vụ: ngân hàng, vận tải, xăng dầu, gas, nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi giải trí, sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, xe máy, thiết bị điện tử, thông báo mời thầu, thông báo ngừng cấp điện ...
+ NHÓM 3:
- - Sản phẩm xa xỉ, cao cấp gồm: vàng bạc, đá quý, đồng hồ, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, thiết bị văn phòng, nội thất cao cấp, ô tô, xe máy, bia, rượu, mỹ phẩm các loại, dầu gội, bột giặt...
- - các dịch vụ: Bưu chính viễn thông, Internet...
- - (các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chưa có tên trong danh mục trên thì căn cứ vào đặc điểm, nội dung quảng cáo để xếp vào nhóm thích hợp).
GIÁ THU QUẢNG CÁO CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC (CHƯA BAO GỒM VAT):
- Băng phóng sự tự giới thiệu về năng lực sản xuất, hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, (băng có sẵn do khách hàng cung cấp) được tính bằng 20% giá quảng cáo của nhóm hàng tương ứng. trường hợp phóng sự có thời lượng 15 phút trở lên ban giám đốc sẻ áp giá theo thỏa thuận.
- Quay - dựng băng hình quảng cáo (thời lượng 30 giây):
- khu vực trong địa bàn thị xã Hưng Yên: khách hàng là các cửa hàng, đại lý, mức giá làm băng trọn gói là 1.000.000đ. khách hàng là các công ty, doanh nghiệp, mức giá làm băng trọn gói là 2.000.000đ.
- khu vực ngoài địa bàn thị xã Hưng Yên và ngoài tỉnh: tùy theo mức độ xa, gần và yêu cầu nội dung quảng cáo của khách hàng để thỏa thuận mức giá làm băng trọn gói, mức tối thiểu từ 3.000.000đ trở lên.
3. Tài trợ chương trình :
Đối với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhâncó nhu cầu tài trợ cho chương trình, thời gian tài trợ phải đảm bảo tối thiểu từ 6 tháng trở lên. Quyền lợi của nhà tài trợ được bắn chử và LOGO của nhà tài trợ (nếu có) dưới chan màn hình trong chương trình tài trợ với thời lượng tối đa là 5 giây. Đơn giá 200.000/chương trình. Số lần bắn chử và LOGO không quá 2 lần/ chương trình. Trường hợp các nhà tài trợ có nhu cầu phát băng quảng cáo các sản phẩm thì áp dụng theo đơn giá quảng cáo theo qui định hiện hành của đài.
4. Dịch vụ khai thác GTGT:
- Lô gô + chạy chân phía dưới màn hình trong chương trình phim truyện & giải trí: 50.000đ/ lần, nội dung chạy chân chữ tối đa không quá 1 phút. Mỗi tập phim chạy không quá 4 lần. Bên thuê quảng cáo chịu trách nhiệm cung cấp LÔ GÔ
Trường hợp khách hàng thuê Đài thiết kế LÔ GÔ thì thỏa thuận theo thực tế
- Chạy VideoClip (Thời lượng 01 phút): 100.000đ/lần.
PHỤ LỤC III
QUI ĐỊNH GIÁ THU QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(đơn vị tính: đồng/30 giây; chưa bao gồm VAT)
1- GIÁ QUẢNG CÁO NHÓM SẢN PHẨM KINH TẾ:
TT | giờ phát |
Thời điểm phát sóng
| Đơn giá | ||||
nhóm1 | nhóm 2 | nhóm 3 | |||||
1 | 6h20-6h30' | Sau thời sự Hưng Yên | 250.000 | 500.000 | 600.000 | ||
2 | 6h30' - 6h35' | Đầu phim truyện Hưng Yên | 300.000 | 600.000 | 700.000 | ||
3 | 6h35' - 6h40' | Trong phim truyện Hưng Yên | 350.000 | 750.000 | 900.000 | ||
4 | 11h15' - 11h30' | Sau thời sự Hưng Yên | 250.000 | 500.000 | 600.000 | ||
5 | 11h30' - 11h35' | Đầu phim truyện Hưng Yên | 300.000 | 600.000 | 700.000 | ||
6 | 11h35' - 11h45' | Trong phim truyện Hưng Yên | 350.000 | 750.000 | 900.000 | ||
7 | 17h55' - 18h00' | Sau thời sự Hưng Yên | 250.000 | 500.000 | 600.000 | ||
8 | 18h00' - 18h05' | Đầu phim truyện Hưng Yên | 300.000 | 750.000 | 900.000 | ||
9 | 18h30' - 18h45' | Trong phim truyện Hưng Yên | 350.000 | 900.000 | 1.000.000 | ||
10 | 18h55 - 19h00' | Trước thời sự VTV | 350.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
11 | 19h45' | Sau DBTT VTV(trước T.S Hưng Yên | 350.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | ||
12 | 20h15'- 20h20' | Sau thời sự Hưng Yên | 350.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
13 | 20h20' - 20h30' | Sau chuyên mục Hưng Yên | 350.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | ||
14 | 20h30 - 20h35' | Đầu phim truyện & giải trí Hưng Yên | 400.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | ||
15 | 20h35' - 20h40' | Trong phim truyện &giải trí Hưng Yên | 500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | ||
16 | 23h00'- 23h30' | Sau phim truyện &giải trí Hưng Yên | 200.000 | 500.000 | 750.000 | ||
2. GIÁ SẢN XUẤT, PHÁT SÓNG CÁC CHUYÊN MỤC, PHIM, PS
STT | nội dung | thời lượng | đơn giá |
1 | chuyên mục khối đoàn thể | Từ 8 - 10 phút | 1.000.000-1.500.00/CM |
2 | chuyên mục khối VHXH | Từ 8 - 10 phút | 1.500.00-2.000.000/CM |
3 | chuyên mục khối kinh tế | Từ 8 - 10 phút | 2.000.000-3.000.000/CM |
4 | tọa đàm (phát sóng 02 lần) | Dưới 20 phút | 5.000.000-8.000.000/CT |
5 | tọa đàm (phát sóng 02 lần) | Trên 20 phút | 10.000.000-15.000.0000/CT |
6 | phóng sự tài liệu (phát sóng 02 lần) | Dưới 15 phút | 8.000.000-12.000.000/CT |
7 | phóng sự tài liệu (phát sóng 02 lần) | Trên 20 phút | 13.000.000-15.000.000/CT |
8 | phim tài liệu ( phát sóng 02 lần) | Từ15 - 20 phút | 15.000.000-20.000.000/CT |
9 | phim tài liệu ( phát sóng 02 lần) | Trên 20 phút | 20.000.000-30.000.000/CT |
10 | thu ghi CT trong HT theo yêu cầu tại địa bàn TX Hưng Yên(phát sóng 02 lần) | dưới 30 phút | 4.000.000đ/CT |
11 | thu ghi CT trong HT theo yêu cầu tại địa bàn TX Hưng Yên(phát sóng 02 lần) | Từ 30 - dưới 60 phút | 8.000.000đ/CT |
12 | thu ghi CT trong HT theo yêu cầu tại địa bàn TX Hưng Yên(phát sóng 02 lần) | từ 60 - dưới 120 phút | 10.000.000đ/CT |
13 | thu ghi CT trong HT theo yêu cầu tại địa bàn TX Hưng Yên(phát sóng 02 lần) | Từ 120 - dưới 180 phút | 15.000.000đ/CT |
14 | thu ghi CT trong HT theo yêu cầu tại địa bàn TX Hưng Yên(phát sóng 02 lần) | Từ180 phút trở lên | 18.000.000-20.000.000/CT |
15 | PS giới thiệu DN+1 lần phát sóng (phát lần 2) | 5 phút | 5.000.000đ/CT 1.000.000đ/CT |
16 | PS giới thiệu TĐ,TCT+1 lần phát sóng (phát lần 2) | 5 phút | 10.000.000đ/CT 2.000.000đ/CT |
Trường hợp thu ghi chương trình ngoài trời, không nằm trong địa bàn thị xã Hưng Yên, lãnh đạo đài sẽ xem xét quyết định giá thu ghi chương trình theo thỏa thuận.



