Khánh Hòa
|
I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
Chỉ nhận băng Betacam, đĩa VCD, DVD. Chọn vị trí 1,2 hoặc cuối tăng 6%, Các Spot 40, 50, 60 giây tính theo tỉ lệ đơn giá 30". Thời lượng phát tối thiểu là 15".
A. Trên kênh KTV1:
KÝ HIỆU | THỜI GIAN | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | 15" | 20" | 30" |
S1 | 05h45-06h30 | Trong phim sáng | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S2 | 08h00-09h00 | Trong phim sáng | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S3 | 11h00-12h50 | Trong phim trưa | 8.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
C1 | 14h00-15h30 | Trong phim chiều | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
C2 | 17h00-18h00 | Trong giải trí chiều | 7.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 |
T1 | 18h30-19h00 | Trước thời sự | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
T2 | 19h35-19h45 | Sau thời sự VTV | 7.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 |
T3 | 20h00 - 20h10 | Sau thời sự KTV | 7.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 |
T4 | 20h10-20h15 | Trước giải trí tối | 8.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
T5 | 20h20-22h00 | Trong giải trí tối | 9.500.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
T6 | 22h00-23h00 | Trong giải trí tối (fim VN, kịch TH, Show game) | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
II. KEY LOGO, POPUP,: 05 giây/lần
KÝ HIỆU | THỜI GIAN | 1 LẦN | 2 LẦN | 3 LẦN |
S3 | Trong phim trưa | 800.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
C2 | Trong phim chiều | 800.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
T5,T6 | Trong phim tối | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
QUẢNG CÁO CHẠY CHỮ (THỜI LƯỢNG 15"/LẦN PHÁT SÓNG): TÍNH THEO GIÁ 3 LẦN CỦA QUẢNG CÁO LOGO.
B. Trên kênh KTV2:
KÝ HIỆU | THỜI GIAN | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | 15" | 20" | 30" |
GT1 | 15h00-16h00 | Chương trình giải trí | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
GT2 | 16h00-17h00 | CT thể thao điện tử | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
GT3 | 18h00-18h20 | Bản tin văn hoá | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
GT4 | 18h20-19h50 | Trong phim | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
GT5 | 20h00-22h00 | Trong giải trí tối | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
GT6 | 22h00-22h20 | Chát với sao, lấp lánh NS | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
GT7 | 22h20-22h50 | Bản tin văn hoá | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
III. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH (AM VÀ FM)
(Đơn giá cho 30" - Thời lượng tối thiểu cho một lần phát là 30")
KÝ HIỆU | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | 30 giây |
AM | 5h30-6h00; 11h30-12h00 | 1.500.000 |
17h30-18h00; 20h30-21h30 | ||
FM | 6h00-12h00 | 1.500.000 |
V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHI TIẾT:
1. Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
2. Phát sóng tự giới thiệu từ 03 phút trở lên, tính bằng 50% giá quảng cáo.
Các chương trình tài trợ, hợp tác, trao đổi, cung cấp chương trình... tính giá thoả thuận theo từng hợp đồng cụ thể.
3. Thông báo lời từ 18h30 - 19h00: Thời lượng 30" (Tương đương 100 âm đọc)
3.1 Thông báo lời đọc trên sóng truyền hình:
Thông báo tin xác nhận của tổ chức Tỉnh Uỷ | Miễn phí |
Tìm trẻ lạc, tìm người nhà, tâm thần, rơi giấy tờ | 400.000đ/lần |
Tin buồn, cảm tạ | 400.000đ/lần |
Thông báo chiêu sinh, tuyển dụng, hội họp... | 600.000đ/lần |
Quảng cáo sản phẩm | 1.000.000đ/lần |
3.2 Thông báo lời đọc trên sóng phát thanh:
Quảng cáo sản phẩm | 500.000đ |
Thông báo chiêu sinh, nhắn tin, tuyển dụng... | 300.000đ |
3.3 Đọc kết quả sổ xố kiến thiết: 2.200.000đ/lần
Những trường hợp cụ thể không nằm trong quy định này, do GĐ Đài chỉ đạo giải quyết. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2010.
Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi khách quan Đài PT-TH Khánh Hòa sẽ thông báo trước cho khách hàng.



