Kiên Giang
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2009 | ||
ÁP DỤNG TỪ 01/01/2009 (BAO GỒM THUẾ VAT) | ||
| TRUYỀN HÌNH | ||
(Đơn vị tính VNĐ/Spot quảng cáo) | ||
THỜI GIAN | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | GIÁ QUẢNG CÁO |
| Buổi sáng: 06h15-11h00 | ||
| 06h15 | Sau giới thiệu phim sáng | 1.500.000 |
| 06h30 | Xen giữa một tập phim | 3.000.000 |
| 7h00 | Trước kết thúc phim sáng | 1.500.000 |
| Buổi trưa: 11h30-13h00 | ||
| 11h30 | Sau giới thiệu phim trưa | 2.000.000 |
| 11h45 | Xen giữa phim tập một | 4.000.000 |
| 12h15 | Giữa 2 tập phim | 2.000.000 |
| 12h30 | Xen giữa tập phim hai | 3.000.000 |
| 13h00 | Trước kết thúc phim | 2.000.000 |
| Buổi chiều: 14h15-18h15 | ||
| 14h15 | Thể thao | 1.000.000 |
| 15h00 | Phim truyện - Quảng cáo (Trước, giữa, sau phim) | 1.000.000 |
| 17h15 | Trước phim chiều | 2.000.000 |
| 17h30 | Xen giữa một tập phim | 4.000.000 |
| 18h15 | Sau phim truyện | 2.000.000 |
| Buổi tối: 18h359-21h45 | ||
| 18h59 | Trước thời sự Đài THVN | 4.000.000 |
| 19h44 | Trước dự báo thời tiết Đài THVN - (1 cut) | 6.000.000 |
| 19h45 | Sau thời sự Đài THVN | 6.000.000 |
| 20h15 | Sau giới thiệu phim (Thứ 2,3,4,5,6,7,CN cải lương) | 6.000.000 |
| 20h30 | Xen giữa phim tập một | 10.000.000 |
| 21h00 | Giữa 2 tập phim | 6.000.000 |
| 21h15 | Xen giữa tập phim hai | 6.000.000 |
| 21h45 | Trước kết thúc phim | 4.000.000 |
| 20h00 | Trước game show (Thứ 7) | 6.000.000 |
| 20h20 | Giữa game show (Thứ 7) | 10.000.000 |
| 20h40 | Sau game show (Thứ 7) | 6.000.000 |
| 20h15 | Giữa "Mua hàng siêu rẻ" (5' + 7') (Thứ 5) | 8.000.000 |
| 20h20 | Giữa "Mua hàng siêu rẻ" (10' + 13') (Thứ 5) | 10.000.000 |
| 20h30 | Sau "Mua hàng siêu rẻ" | 8.000.000 |
| 22h00 | Game show + Tiểu phẩm An toàn giao thông (Thứ 4) | 4.000.000 |
| Giới thiệu sản phẩm | ||
| Từ 6h00 đến 19h00 | Từ 61 giây đến dưới 05 phút | 1.000.000đ/phút |
| Từ 05 phút đến 20 phút | 500.000đ/phút | |
| Từ 19h45 đến 23h30 | Từ 61 giây đến dưới 05 phút | 3.000.000đ/phút |
| Từ 05 phút đến 20 phút | 1.000.000đ/phút | |
Thông báo rao vặt | ||
| Từ 06h00 đến 18h30 | Hành chánh sự nghiệp | 3.000/từ |
| Sản xuất kinh doanh - dịch vụ | 5.000/từ | |
| 19h45 | Hành chánh sự nghiệp | 4.000/từ |
| Sản xuất kinh doanh - dịch vụ | 8.000/từ | |
| POP UP | ||
| Sáng, trưa, chiều | Từ 05" đến 10" | 200.000/lần |
| Giải trí tối | 500.000/lần | |
| KEY LOGO | ||
| Từ 06h15 - 18h30 | 500.000/tập phim | |
| Từ 20h00 - 22h00 | 1.000.000/tập phim | |
| - Truyền hình trực tiếp | 60.000.000đ/chương trình/90phút | |
| - Tiếp sóng trực tiếp | 30.000.000đ/chương trình/90phút | |
| - Thu phát lại | 40.000.000đ/chương trình/90phút | |
| * Thời lượng chuẩn quảng cáo: 5", 10", 15", 20", 30". | ||
| TRÊN SÓNG PHÁT THANH AM & FM | ||
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | GIÁ QC 1 PHÚT/LẦN |
| 1. Chương trình buổi sáng: | Từ 5h30 - 07h00 | 100.000 |
| Bao gồm thời sự, chuyên mục, chuyên đề, ca nhạc và quảng cáo | ||
| 2. Chương trình buổi trưa | Từ 11h00 - 13h00 | 150.000 |
| Bao gồm thời sự Kiên Giang, ca nhạc cải lương - Thông báo quảng cáo. | ||
| 3. Chương trình buổi chiều phát trực tiếp (Bao gồm thời sự, ca nhạc, chuyên đề) | Từ 16h00 - 17h00 | 150.000 |
| 4. Chương trình trên sóng FM: | Từ 7h00 - 17h00 | 100.000 |
| Bao gồm thời sự, ca nhạc, chuyên đề kinh tế, xã hội, sức khỏe, thương mại, du lịch, sân khấu, cải lương, ca nhạc trực tiếp theo yêu cầu qua điện thoại. | ||
| 5. Giới thiệu sản phẩm | Từ 6 - 10 phút | 50.000/Phút |
| 6. Thông báo - Nhắn tin các loại | Từ 5h30 - 18h00 | 2.000đ/chữ |
| Quí đơn vị có thể đăng ký thông báo và quảng cáo vào trước, giữa hoặc sau các chương trình hiện có trên 2 sóng AM và FM Kiên Giang. | ||
| Đài phát thanh - Truyền hình Kiên Giang chúng tôi rất mong được phục vụ quí đơn vị. | ||
| Mọi chi tiết xin quí khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Dụ Quảng Cáo | ||
| ĐT: 077.3812 302 - 3816869 - DĐ: 0913 620 957 - Fax: 077.3810 350 | ||



