Long An
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2010 ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN
(Theo quyết định : số 2,788/QĐ,UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Long An áp dụng từ ngày 01/01/2010)
A.ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH: (Giá đã có thuế VAT)
Đ/v: VNĐ
STT | NỘI DUNG | Vi trí quảng cáo | Giờ | Đơn giá sản phẩm |
I | BUỔI: SÁNG-TRƯA-CHIỀU |
| 5g20-18g |
|
1 | Nhắn tin rao vặt: TL- 30giây | Trước phim trưa & chiều |
| 150.000/lần |
2 | Thông báo: TL-30 giây |
|
|
|
Đơn vị HCSN | Đầu phim & giữa 2 tập phim | 11g-11g45 & 16g30-17g15 | 500.000/lần | |
Đơn vị DN | Đầu phim & giữa 2 tập phim | 11g-11g45 & 16g30-17g15 | 2.000.000/lần | |
3 | Quảng cáo: TL 30 giây | Đầu phim & Giữa 2 tập phim | 11g-11g45 & 16g30-17g15 | 9.500.000/lần |
Giữa 1 tập phim 2 |
| 10.500.000/lần | ||
Cuối phim và vị trí khác | 7.000.000/lần | |||
4 | Tự giới thiệu: | Trước phim trưa, |
| 4.000.000/phút |
II | BUỔI TỐI |
| Từ 18g - 24g |
|
1 | Nhắn tin rao vặt: TL- 30giây | Đầu giờ | 18g55-19g00 | 200.000/lần |
2 | Thông báo: TL-30 giây | Đầu giờ & cuối phim | 18g55 - 19g00 & 21g45 | 3.000.000/lần |
Đầu phim | 20g15 | 4.000.000/lần | ||
Giữa 2 tập phim | 21g | 5.000.000/lần | ||
3 | Quảng cáo: TL 30 giây | Đầu giờ | 18g55-19g00 | 9.500.000/lần |
Sau thời sự Dài THVN | 19g45 | 11.000.000/lần | ||
Đầu phim & giữa 2 tập phim | 20g15-21g | 18.000.000/lần | ||
Giữa 1 tập phim 1 & 2 | 20g35-20g40 & 21g25-21g30 | 20.000.000/lần | ||
Cuối phim | 21g50 | 10.000.000/lần | ||
Đầu phim khuya & Giữa 2 | 22g20 & 23g05 | 9.500.000/lần | ||
Giữa 1 tập phim khuya | 22g40-22g45 | 10.500.000/lần | ||
Cuối phim khuya & vị trí khác | 7.000.000/lần | |||
4 | Tự giới thiệu: | Sau thời sự Dài THVN | 19g45 | 5.500.000/phút |
trước phim tối | 20g15 | 6.000.000phut1 | ||
Cuối phim & vị trí khác |
| 4.000.000/phút | ||
5 | Key Logo-TL-5 giây | Sáng-Trưa-Chiều |
| 1.500.000/lần |
Tối | 2.000.000/lần | |||
Key Logo-TL-10 giây | Sáng-Trưa-Chiều | 3.000.000/lần | ||
Tối | 4.000.000/lần | |||
Chạy chữ-TL-10 giây | Sáng-Trưa-Chiều | 2.000.000/lần | ||
Tối | 2.500.000/lần |
Trường hợp quảng cáo băng (đĩa) dưới 30 giây được tính như sau:
BUỔI: SÁNG - TRƯA - CHIỀU
Vị trí quảng cáo | Thời lượng |
|
|
|
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | |
Đầu giờ | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
sau thời sự Đải THVN | 4.00.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 7.300.000 |
Đầu phim & giữa 2 phim | 5.500.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 12.200.000 |
Giữa 1 tập phim 1 và 2 | 6.000.000 | 9.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 |
Cuối phim | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 |
Đầu phim khuya & giữa 2 tập phim khuya | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Giữa 1 tập phim khuya | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Cuối phim khuya & vị trí khác | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
BUỔI TỐI
Vị trí quảng cáo | Thời lượng |
|
|
|
| 5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây |
Đầu giờ | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
sau thời sự Đải THVN | 4.00.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 7.300.000 |
Đầu phim & giữa 2 phim | 5.500.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 12.200.000 |
Giữa 1 tập phim 1 và 2 | 6.000.000 | 9.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 |
Cuối phim | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.200.000 | 6.800.000 |
Đầu phim khuya & giữa 2 tập phim khuya | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
Giữa 1 tập phim khuya | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Cuối phim khuya & vị trí khác | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
B- ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH (AM,FM)(Giá đã có VAT)
STT | Nội Dung | Vị trí quảng cáo | Đơn giá |
1 | nhắn tin rao vặt(thời lượng 30 giây) | Sáng - Trưa - Chiều | 100.000/lần |
2 | Thông báo(thời lượng 30 giây) | Sáng - Trưa - Chiều | 400.000/lần |
3 | Quảng cáo băng có sẳn (thời lượng 1 phút) | Sáng - Trưa - Chiều | 1.000.000/lần |
4 | Tự giới thiệu (5 phút trở lên băng có sẳn) | Sáng - Trưa - Chiều | 9.000.000/phút |
C. TỶ LỆ GIẢM GIÁ TRÊN HỢP ĐỒNG
Tổng giá trị trên 1 hợp đồng | Tỉ lệ giảm giá % | |
1 | Từ 50 triệu - dưới 100 triệu đồng | 10 |
2 | Từ 100 triệu - dưới 200 triệu đồng | 12 |
3 | Từ 200 triệu - dưới 500 triệu đồng | 14 |
4 | Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng | 16 |
5 | Từ 1 tỷ - dưới 2 tỷ đồng | 18 |
6 | Từ 2 tỷ - dưới 4 tỷ đồng | 20 |
7 | Từ 4 tỷ - dưới 6 tỷ đồng | 22 |
8 | Từ 6 tỷ - dưới 8 tỷ đồng | 24 |
9 | Từ 8 tỷ - dưới 10 tỷ đồng | 26 |
10 | Từ 10 tỷ - trở lên | 30 |
Khách hàng chọn vị trí quảng cáo thứ tự ưu tiên sẽ cộng thêm 10% đơn giá nêu trên nhưng khong quá 10 đêm liên tục
Bảng giá quảng cáo được thực hiện từ ngày 01/01/2010.
Mọi chi tiết liên hệ :
Đài phát thanh và truyền hình Long An
phòng Dịch vụ-Quảng cáo
125 Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
ĐT: 0723.523.523
Fax: 0723.523.311
Email: quangcaola34@yahoo.com



