Nam Định
| |||||||
Đơn giá TTQC cho 15"/01 lần phát sóng (Đã bao gồm thuế VAT) | |||||||
STT | Ký hiệu | Thời điểm TTQC | TT | TT | Nhóm hàng hóa sản phẩm, dịch vụ | ||
Trên sóng truyền hình kênh U37/5Kw | NHÓM I | NHÓM II | NHÓM III | ||||
1 | S1 | Sau thời sự NTV (7h20 - 7h30) | 60.000 | 70.000 | 200.000 | 280.000 | 400.000 |
2 | S2 | Trước phim NTV sáng (7h40 - 7h50) | |||||
3 | S3 | Giữa phim NTV sáng (8h10 - 8h20) | |||||
4 | S4 | Sau thời sự NTV (12h05) | 60.000 | 80.000 | 250.000 | 380.000 | 500.000 |
5 | S5 | Đầu phim NTV trưa (12h30) | 60.000 | 80.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
6 | S6 | Giữa phim NTV trưa (12h50) | 70.000 | 110.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
7 | C1 | Đầu phim NTV chiều (18h05) | 80.000 | 100.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
8 | C2 | Giữa phim NTV chiều (18h30) | 90.000 | 150.000 | 700.000 | 950.000 | 1.300.000 |
9 | C3 | Trước thời sự VTV (18h50 - 19h00) | 100.000 | 140.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
10 | T1 | ngay sau thời sư NTV (20h10 - 20h20) | 120.000 | 170.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
11 | T2 | Đầu phim truyện & G/trí tối (~20h40) | 150.000 | 220.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
12 | T3 | Giữa phim NTV tối (~21h00) | 280.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | |
13 | T4 | Cuối phim, giải trí tối (21h30) | 80.000 | 120.000 | 350.000 | 500.000 | 700.000 |
14 | T5 | Đầu phim NTV cuối ngày (~22h00) | |||||
15 | T6 | Giữa phim NTV cuối ngày (~22h20) | |||||
Chủ nhật Đài NĐ không phát chương trình buổi trưa và phim cuối ngày nên không quảng cáo vào các mục sau S4,S5,S6 và T5,T6 | |||||||
16 | PT | Trên sóng phát thanh FM 95,1MHz | 60.000 | 90.000 | 180.000 | 250.000 | 350.000 |
(QC trên sóng PT vào ngay cuối CT thời sự lúc 06h00 & 18h00 trừ chiều chủ nhật PT nghỉ nên không QC lúc 18h00) | |||||||
Các quảng cáo bằng hình thức LOGO, chạy chữ phia dưới màn hình và dịch vụ GTGT Vào chương trình giải trí hàng ngày theo giá quy định tại thông báo riêng. - Quảng cáo bằng hình có thời lượng khác 15" tính theo nguyên tắc tỷ lệ thuận với đơn giá TTQC 15" Nhóm loại III gồm: Sản phẩm xa xỉ, cao cấp như: Mỹ phẩm các loại, vàng bạc đá quý, bia nước giải khát, các loại sữa, cà phê, dầu gội, bột giặt, đồng hồ, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, thiết bị văn phòng, ô tô, xe máy Nhóm thông tin từ thiện, nhân đạo: tìm người thân, rơi giấy tờ, hàng hóa, báo tin buồn, lời cảm ơn, (Báo tin buồn và lời cảm ơn, đám hiếu chỉ phát trước 19h00), thông báo dịch vụ miễn phí có tính chất nhân đạo. Nhóm thông tin xã hội: Thông báo hội họp, hội chợ, tuyển sinh, tuyển lao động, giải phóng mặt bằng, thông báo cắt điện, nước khai trương, thành lập không mang tính chất QC hàng hóa sản phẩm ... và các thông tin chính trị xã hội khác. * Bảng giá TTQC này thực hiện từ ngảy 01/01/2010 đến khi có bảng giá TTQC khác thay thế | |||||||



