Nghệ An
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN QUẢNG CÁO ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN
Thực hiện từ ngày 01/01/2008
------------------------------------------
(Ban hành kèm theo quyết định số: 860/QĐ-TTQC ngày 20 tháng 12 năm 2007)
1. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH (MÁY PHÁT 10KW):
1.1. Quảng cáo bằng hình (Băng hình, đĩa VCD, đĩa DVD):
Thời gian phát sóng | Thời điểm phát quảng cáo | Thời lượng | |||
10" | 15" | 20" | 30" | ||
05h30 - 06h00 | Trước thời sự sáng VTV1, giữa hai chuyên mục | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
06h30 - 08h00 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 600.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Trong phim, giải trí | 700.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | |
08h00 - 09h00 | Giữa hai chuyên mục | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
09h00 - 10h00 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 600.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 |
Trong phim, giải trí | 700.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | |
10h00 - 11h30 | Giữa hai chuyên mục | 500.000 | 700.000 | 900.000 | 1.000.000 |
11h50 - 12h50 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Trong phim, giải trí | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
16h00 - 16h50 | Giữa hai chuyên mục | 500.000 | 700.000 | 900.000 | 1.000.000 |
17h00 - 18h30 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Trong phim, giải trí | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | |
18h30 - 19h00 | Giữa hai chuyên mục | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Trước thời sự tối VTV | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |
20h20 - 21h20 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Trong phim, giải trí | 4.100.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | |
21h20 - 22h20 | Giữa hai chuyên mục | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
22h20 - 23h20 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Trong phim, giải trí | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
23h20 - 23h30 | Giữa hai chuyên mục | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
Truyền hình trực tiếp | Sáng và chiều | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Tối | 4.100.000 | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.000.000 | |
Doanh nghiệp tự giới thiệu: 3.500.000đ/phút - Phát sóng sau 20h20 | |||||
1.2. Quảng cáo chạy chữ, keypanel/logo, pop-up:
Thực hiện trong các chương trình: phim truyện, giải trí, chuyên trang, chuyên mục, chương trình ca nhạc và các chương trình truyền hình trực tiếp.
Thời gian phát sóng | Thời điểm phát quảng cáo | Thời lượng | |||
5" | 10" | 15" | 20" | ||
05h30 - 06h00 | Trong chuyên mục | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
06h30 - 08h00 | Trong phim, giải trí | 90.000 | 120.000 | 160.000 | 200.000 |
08h00 - 09h00 | Trong chuyên mục | 50.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
09h00 - 10h00 | Trong phim, giải trí | 90.000 | 120.000 | 160.000 | 200.000 |
10h00 - 11h30 | Trong chuyên mục | 80.000 | 100.000 | 130.000 | 170.000 |
11h50 - 12h50 | Trong phim, giải trí | 270.000 | 360.000 | 470.000 | 600.000 |
16h00 - 16h50 | Trong chuyên mục | 80.000 | 100.000 | 130.000 | 170.000 |
17h00 - 18h30 | Trong phim, giải trí | 270.000 | 360.000 | 500.000 | 650.000 |
18h30 - 19h00 | Trong chuyên mục | 260.000 | 350.000 | 500.000 | 650.000 |
20h20 - 21h20 | Trong phim, giải trí | 530.000 | 700.000 | 900.000 | 1.200.000 |
21h20 - 22h20 | Trong chuyên mục | 450.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 |
22h20 - 23h20 | Trong phim, giải trí | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 650.000 |
23h20 - 23h30 | Trong chuyên mục | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 400.000 |
Truyền hình trực tiếp | Buổi sáng hoÆc chiều | 230.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Buổi tối | 530.000 | 700.000 | 900.000 | 1.200.000 | |
Giá trị thanh toán = Đơn giá quảng cáo x số lượt chạy trong 01 chương trình x (100% - Tỷ lệ giảm trừ)
Trong đó:
- Đơn giá quảng cáo: là đơn giá tương ứng được quy định tại bảng trên.
- Số lượt: Số lượt chạy chữ, keypanel/logo, pop up trong một chương trình.
- Tỷ lệ giảm trừ được quy định là:
TT | Số lượt chạy trong 01 chương trình | Tỷ lệ giảm trừ |
1 | Từ 02 đến 03 lượt | 25% |
2 | Từ 04 đến 06 lượt | 30% |
3 | Trên 06 lượt | 35% |
1.3. Quảng cáo bằng lời:
Thời gian phát sóng | Thời điểm phát quảng cáo | Thời lượng phát sóng 60"/1 lượt phát sóng | ||||
Thông tin kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng. | Tìm vật rơi, mời họp mặt |
| ||||
Tin buồn | Lời cảm tạ | Tìm người thân | ||||
05h30 - 06h00 | Trước thời sự sáng VTV1, giữa hai chuyên mục | 300.000 | 200.000 | 110.000 | 140.000 | 90.000 |
06h30 - 08h00 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 500.000 | 400.000 | 180.000 | 230.000 | 150.000 |
Trong phim, giải trí | 600.000 | 400.000 | 210.000 | 270.000 | 180.000 | |
08h00 - 09h00 | Giữa hai chuyên mục | 300.000 | 200.000 | 110.000 | 140.000 | 90.000 |
09h00 - 10h00 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 500.000 | 400.000 | 180.000 | 230.000 | 150.000 |
Trong phim, giải trí | 600.000 | 400.000 | 210.000 | 270.000 | 180.000 | |
10h00 - 11h30 | Giữa hai chuyên mục | 500.000 | 400.000 | 180.000 | 230.000 | 150.000 |
11h50 - 12h50 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 1.500.000 | 1.100.000 | 500.000 | 700.000 | 500.000 |
Trong phim, giải trí | 1.800.000 | 1.300.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000 | |
16h00 - 16h50 | Giữa hai chuyên mục | 500.000 | 400.000 | 180.000 | 230.000 | 150.000 |
17h00 - 18h30 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 1.500.000 | 1.100.000 | 550.000 | 700.000 | 500.000 |
Trong phim, giải trí | 1.800.000 | 1.300.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000 | |
18h30 - 19h00 | Giữa hai chuyên mục | 1.300.000 | 900.000 | 500.000 | 600.000 | 450.000 |
Trước thời sự tối VTV | 1.800.000 | 1.300.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | |
20h20 - 21h20 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 3.000.000 | 2.100.000 |
|
| 900.000 |
Trong phim, giải trí | 3.500.000 | 2.500.000 |
|
| 1.000.000 | |
21h20 - 22h20 | Giữa hai chuyên mục | 3.000.000 | 2.100.000 |
|
| 900.000 |
22h20 - 23h20 | Trước hoặc sau phim, giải trí | 1.800.000 | 1.300.000 |
|
| 500.000 |
Trong phim, giải trí | 2.100.000 | 1.500.000 |
|
| 600.000 | |
23h20 - 23h30 | Giữa hai chuyên mục | 1.300.000 | 900.000 |
|
| 450.000 |
- Quảng cáo lời có kèm theo hình ảnh (tối đa không quá 2 ảnh) được áp dụng tính bằng 110% mức giá tương ứng tại bảng trên.
- Đối với tin quảng cáo có thời lượng phát sóng vượt 60 giây: Giá giá quảng cáo =[Thời lượng thực hiện (giây)/60 (giây)] x Giá quảng cáo tương ứng
2. QUẢNG CÁO LỜI TRÊN SÓNG PHÁT THANH (MÁY PHÁT 10KW)
Chương trình phát thanh được thực hiện vào các buổi:
- Buổi sáng : từ 05h30 - 06h00
- Buổi trưa : từ 10h00 - 12h00
- Buổi chiều : từ 17h00 - 19h15
Đơn giá: 300.000đ/phút (Không áp dụng chế độ giảm giá)
3. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
- Giá quảng cáo vào dịp tết Nguyên Đán được quy định tính tăng (+), giảm (-) so với bảng giá quy định ở trên:
TT | Thời gian (Tính theo Âm lịch) | Tỷ lệ tăng (+), giảm giá (-) |
1 | Từ ngày 10/12 - ngày cuối cùng của năm Âm lịch | + 20% |
2 | Từ ngày 01/01 - 05/01 | + 15% |
3 | Từ ngày 06/01 - 15/01 | + 10% |
- Đối với các nhà tài trợ được áp dụng theo quy định riêng.
- Đơn giá ở trên đã bao gồm thuế GTGT.



