Ninh Thuận
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành giá quảng cáo và dịch vụ trên sóng
Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận năm 2010
****************************
GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NINH THUẬN
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ;
Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.
Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 186/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2005 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận ;
Căn cứ tình hình thực tế của thị trường và xét đề nghị của ông Trưởng phòng KHTV&DVQC về giá quảng cáo và dịch vụ trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận năm 2010;
QUYẾT ĐỊNH
Điều l : Ban hành bảng giá quảng cáo, giá dịch vụ và cơ chế khuyến khích về giảm giá, hoa hồng năm 2010 trên sóng Phát thanh và Truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận như sau :
( Kèm theo bảng giá quảng cáo, giá dịch vụ và cơ chế khuyến khích về giảm giá, hoa hồng ).
Điều 2 : Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Các Quyết định về giá quảng cáo, giá dịch vụ và cơ chế khuyến khích về giảm giá, hoa hồng trước đây được bãi bỏ.
Điều 3 : Các ông (bà) Trưởng phòng TCHC, KHTV&DVQC và CBVC có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐPTTH ngày /11/2009,
Áp dụng từ ngày 01/01/2010 - đã bao gồm 10% thuế GTGT )
A-) GIÁ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH :
I-) Quảng cáo :
(Đơn vị tính : Đồng Việt Nam)
Ký hiệu | Thời điểm | Thời điểm quảng cáo | Giá quảng cáo | ||
15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
S1 | 06h00 - 06h50 | Trước phim buổi sáng | 550.000 | 660.000 | 880.000 |
S2 | 06h50 - 08h20 | Trong phim buổi sáng | 770.000 | 990.000 | 1.210.000 |
S3 | 09h45 - 10h00 | Trước phim buổi trưa | 1.210.000 | 1.650.000 | 2.420.000 |
S4 | 10h45 - 12h00 | Trong phim trưa | 1.760.000 | 2.310.000 | 3.520.000 |
C1 | 13h00 - 16h55 | Trong giải trí; phim truyện V.Nam | 1.210.000 | 1.650.000 | 2.420.000 |
C2 | 17h00 - 17h15 | Trước phim chiều (CN Cải lương) | 1.760.000 | 2.310.000 | 3.520.000 |
C3 | 17h15 - 18h00 | Trong phim chiều | 3.300.000 | 4.400.000 | 6.600.000 |
T1 | 18h00 - 18h45 | Trước thời sự Truyền hình Việt Nam | 2.200.000 | 2.915.000 | 4.400.000 |
T2 | 20h05 - 20h15 | Sau thời sự NTV; Trước phim tối | 3.300.000 | 4.400.000 | 6.600.000 |
T3 | 21h00 - 21h45 | Trong phim tối | 4.400.000 | 5.830.000 | 8.800.000 |
T4 | 21h45 - 22h10 | Trong chuyên đề - mục; giải trí tối | 1.760.000 | 2.310.000 | 3.520.000 |
II-) Thông báo :
1-) Thông tin kinh tế, mời thầu, đấu giá ( tối thiểu 30" ) :
Ký hiệu | Thời điểm thông báo | Giá thông báo | |
30 giây | 60 giây | ||
S1,S3 | Trước và sau phim sáng, trưa | 330.000 | 660.000 |
C1,S2,S4 | Trong phim sáng, trưa, trước phim chiều, | 330.000 | 660.000 |
C3, T1,T4 | Trong phim chiều, trước Tsự THVN, trong CĐ-CM - giải trí | 550.000 | 1.100.000 |
T2 | Trước phim tối | 660.000 | 1.320.000 |
T3 | Trong phim tối | 990.000 | 1.980.000 |
T4 | Trong chuyên đề, chuyên mục, giải trí tối | 550.000 | 1.100.000 |
2- Mất giấy tờ, tin buồn, cảm tạ, tìm người thân...( tối thiểu 30" ) :
S1,S3 | Trước và sau phim sáng, trưa | 110.000 | 220.000 |
C1,S2,S4 | Trước phim chiều, trong phim sáng, trưa | 165.000 | 330.000 |
C2, T1 | Trong phim chiều, trước thời sự VTV | 220.000 | 440.000 |
T3 | Trước phim tối | 660.000 | 1.320.000 |
T4 | Trong phim tối | 990.000 | 1.980.000 |
T5 - T10 | Trong chuyên đề, chuyên mục, giải trí | 440.000 | 880.000 |
III-) Tự giới thiệu ( Band hình có sẵn từ 2 phút trở lên ) :
Ký hiệu | Thời điểm chương trình | Đơn giá 01 phút |
S1,S1 C1 | Trước và sau phim và chương trình giải trí sáng, trưa, chiều | 1.650.000 |
T1 | Trước thời sự VTV | 2.200.000 |
T3 | Trước phim tối | 3.300.000 |
T5 - T10 | Trong chuyên đề, chuyên mục, giải trí tối | 2.200.000 |
B-) QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH :
Số TT | Thời điểm phát sóng | Đơn giá/1phút |
1 | Trong chương trình phát thanh trực tiếp từ 17giờ đến 21g | 1.100.000 |
2 | Trong các chương trình phát thanh buổi sáng, trưa, chiều, tối | 440.000 |
GIÁM ĐỐC
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐPTTH ngày /11/2009,
Áp dụng từ ngày 01/01/2010 - Đã bao gồm 10% thuế GTGT).
A- DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH :
STT | Nội dung thực hiện | Đơn giá | ||
I-) | Sản xuất sản phẩm quảng cáo trên truyền hình |
| ||
1 | Quay và dựng sản phẩm bình thường (30") | 2.200.000 | ||
2 | Quay và dựng sản phẩm có kịch bản (30") | 5.500.000 | ||
3 | Quay và dựng sản phẩm có kịch bản và diễn viên NT (30") | 11.000.000 | ||
4 | Quay và dựng sản phẩm có diển viên và lồng tiếng (30") | 16.500.000 | ||
II-) | Chạy chữ, logo |
| ||
1 | Hiện chữ trên màn hình nền đọc thông báo (30") |
| ||
+ | Dưới 20 từ | 330.000 | ||
+ | Từ 20 từ đến 30 từ | 550.000 | ||
+ | Từ 31 từ đến 50 từ | 770.000 | ||
+ | Từ 51 từ đến 100 từ | 1.100.000 | ||
2 | Chạy chữ ngang qua chân màn hình | Đơn giá | ||
20 từ - 40 từ | 50 từ - 70 từ | > 70 từ -100 từ | ||
+ | Trước phim tối và chương trình truyền hình trực tiếp, giải trí | 330.000 | 660.000 | 990.000 |
+ | Trong phim tối | 440.000 | 770.000 | 1.100.000 |
3 | Key hình trên nền thông báo | 165.000đ/hình | ||
4 | Pop up (5"), bật góc panel,logo | Đơn giá | ||
+ | Trước phim tối và trong ch.trình truyền hình trực tiếp, giải trí | 550.000 | ||
+ | Trong phim tối | 880.000 | ||
III-) | Các dịch vụ khác |
| ||
1 | Thực hiện phim tư liệu, phóng sự, tự giới thiệu (01 phút) | 1.100.000đ/phút | ||
2 | Quay phim tư liệu ( thô) | 11.000đ/phút | ||
3 | In sang band tư liệu, phóng sự (không gồm chi phí mua band) | 5.500đ/phút | ||
4 | In sang DVD các chương trình khác(Không tính đĩa DVD) | 110.000/đĩa | ||
5 | In sang band các ch.trình khác (không gồm chi phí mua band) | 1.100đ/phút | ||
6 | In sang band (nhân bản - không gồm chi phí mua band) | 22.00đ/band | ||
B- DỊCH VỤ PHÁT THANH :
1- Thực hiện sản phẩm quảng cáo phát nhanh = 30% mức giá thực hiện sản phẩm quảng cáo truyền hình.
2- Các dịch vụ khác
1 | Đọc | 16.500đ/phút |
2 | Thu, in, dựng | 33.000đ/phút |
3 | In sang band tư liệu, phóng sự...(không bao gồm chi phí mua band) | 5.500đ/phút |
4 | In sang band các chương trình giải trí khác (không bao gồm chi phí mua band) | 11.000đ/band |



