Phú Yên
|
(Áp dụng từ 01/01/2010 )
( Kèm theo quyết định số:95/QĐ - THVN - PY ngày 16/11/2009)
1. Đơn giá quảng cáo băng hình:
Thời gian | KH | Đơn giá cho 01 lần phát sóng | Thời điểm | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
Từ 10h02 | B1 | 440.000 | 605.000 | 770.000 | 990.000 | Giữa tập phim |
Từ 11h50 | B2 | 880.000 | 1.100.000 | 1.540.000 | 1.980.000 | Giữa tập phim |
Từ 17h02 | B3 | 495.000 | 660.000 | 880.000 | 1.100.000 | Giữa tập phim |
Từ 18h50 | B4 | 1.320.000 | 1.650.000 | 2.200.000 | 2.750.000 | Trước thời sự VTV |
Từ 19h45 | B5 | 1.980.000 | 2.640.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | Sau bản tin 24/7 |
Từ 20h10 | B6 | 1.485.000 | 1.980.000 | 2.475.000 | 3.300.000 | Trước phim tối |
Từ 20h30 | B7 | 2.475.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | Giữa mỗi tập phim |
Từ 21h15 | B8 | 1.980.000 | 2.640.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | Giữa 2 tập phim |
2. Đơn giá quảng cáo bằng âm đọc:
Thời gian | KH | Đơn giá cho 01 lần phát sóng | Thời điểm | |
15 giây ( 60 âm đọc) | 30 giây (120 âm đọc) | |||
Từ 10h02 | T1 | 220.000 | 330.000 | Giữa tập phim |
Từ 11h50 | T2 | 330.000 | 440.000 | Giữa tập phim |
Từ 17h02 | T3 | 330.000 | 440.000 | Giữa tập phim |
Từ 18h50 | T4 | 440.000 | 550.000 | Trước thời sự VTV |
Từ 19h45 | T5 | 770.000 | 990.000 | Sau bản tin 24/7 |
Từ 20h10 | T6 | 550.000 | 660.000 | Trước phim tối |
Từ 20h30 | T7 | 880.000 | 1.100.000 | Giữa mỗi tập phim |
Từ 21h15 | T8 | 770.000 | 990.000 | Giữa 2 tập phim |
3. Đơn giá phim tự giới thiệu: Mỗi phút phim tự giới thiệu được tính bằng đơn giá quảng cáo băng hình 30 giây theo từng thời điểm phát sóng.
4. Các hình thức quảng cáo khác:
4.1 Đơn giá phát pop-up, chạy chân màn hình, key logo:
- Pop-up - 30 giây/lần: 110.000 đồng
- Chạy chữ chân màn hình ( panel): 3.300 đồng/từ
- Key logo (05 giây/lần ): 110.000 đồng
4.2 Logo sân khấu:
Chương trình | Đơn giá cho 01 lần phát sóng | |||||
15 phút | 20 phút | 30 phút | 60 phút | 90 phút | 120 phút | |
truyền hình trực tiếp |
|
|
| 5.500.000 | 7.700.000 | 9.900.000 |
Ghi hình phát sau |
|
| 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.00 |
|
Các chuyên mục | 1.980.000 | 2.475.000 | 3.300.000 |
|
|
|
II. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH
Số thứ tự | Nội dung | mức thu | Ghi chú |
1 | Phóng sự 10 phút |
| Phát sóng 01 lần |
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 16.500.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 27.500.000 |
|
2 | Phóng sự 15 phút |
| Phát sóng 01 lần |
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 22.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 33.000.000 |
|
3 | Phim tài liệu 20 phút |
| Phát sóng 01 lần |
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 33.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 44.000.000 |
|
4 | Phim tài liệu 30 phút |
| Phát sóng 01 lần |
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 44.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 66.000.000 |
|
5 | Tường thuật trực tiếp chương trình 60 phút |
|
|
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 33.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 66.000.000 |
|
6 | Tường thuật trực tiếp chương trình 90 phút |
|
|
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 44.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 66.000.000 |
|
7 | Tường thuật trực tiếp chương trình 120 phút |
|
|
| Sản xuất tại tỉnh Phú Yên | 55.000.000 |
|
| Sản xuất ngoài tỉnh | 77.000.000 |
|
8 | Chương trình nối sóng với các Đài khác |
|
|
| Chương trình 60 phút | 19.800.000 |
|
| Chương trình 90 phút | 27.500.000 |
|
| Chương trình 120 phút | 33.000.000 |
|
9 | Ghi hình phát sau ( tại tỉnh Phú yên) |
| Phát sóng 01 lần |
| chương trình 30 phút | 16.500.000 |
|
| Chương trình 60 phút | 19.800.000 |
|
| Chương trình 90 phút | 27.500.000 |
|
10 | SX phim quảng cáo 30 giây, thông thường | 3.300.000 | Tại Phú Yên |
| SX phim quảng cáo 30 giây, có kịch bản và kỹ thuật phức tạp | 33.000.000 | Tại Phú Yên |
55.000.000 | Ngoài tỉnh | ||
11 | nhận đưa tin, phóng sự khởi công,khai trương,họp mặt, khánh thành, chăm sóc khách hàng,rút thăm trúng thưởng...(áp dụng đối với các đơnvị sản xuất kinh doanh) | 4.400.000/tin | Phát sóng 01 lần |
12 | SX phim tự giới thiệu | 3.300.000đ/phút |
|
13 | In sang chương trình | 11.000đ/phút |
|
* Ghi chú:
- Các spot quảng cáo được tính theo mức chuẩn 10", 15", 20", 30", nếu spot quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn có thời lượng cao hơn kế tiếp.
- Trường hợp phát thông báo lời có kèm scan hình, thì phụ thu thêm 10% đơn giá theo từng thời điểm phát sóng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.



