Quảng Ninh
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VÀ QUY ĐỊNH MỨC GIẢM GIÁ QUẢNG CÁO
TRÊN SÓNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QUẢNG NINH NĂM 2010
- Căn cứ Nghị định 43 /2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ "Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị công".
- Căn cứ Quyết định 3459/2001 ngày 11/9/2002 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài PTTH Quảng Ninh"
- Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định hiện hành về quảng cáo.
Giám đốc Đài PTTH Quảng Ninh quy định Bảng giá quảng cáo, dịch vụ và chế độ giảm giá trên các phơng tiện truyền thông của Đài năm 2010 nh sau:
BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH QUẢNG NINH NĂM 2010
1/ Trên Kênh 12 - QTV1
( Quảng cáo có hình)
Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT
Mã giờ | Thời gian | Thời điểm phát sóng | đơn giá 01 lần phát sóng | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
Giờ A từ 5h30 - 11h00 | ||||||
A1 | 6h00 - 6h50 | Trong phim sáng 1 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
A2 | 8h00 - 8h50 | Trongphim sáng 2 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
A3 | 10h00 -10h50 | Trong phim sáng 3 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
A4 | 6h00 - 10h50 | Trớc, sau phim 1, 2, 3 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
A5 | 6h50 - 7h10 | Sau thới sự buổi sáng | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
A6 | 5h30 - 11h00 | Trớc, trong và sau CM,CĐ | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
A7 | 5h30 - 11h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
A8 | 5h30 - 11h00 | Trong các chơng trình THTT | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
Giờ B từ 11h00 - 14h00 | ||||||
B1 | 11h30 - 12h20 | Trong phim tra 1 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
B2 | 12h40 - 13h30 | Trong phim tra 2 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
B3 | 11h30 - 13h30 | Trớc, sau phim tra 1, 2 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
B4 | 12h20 -12h35 | Sau thới sự buổi tra | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
B5 | 11h00 - 14h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
B6 | 11h00 - 14h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
Giờ C từ 14h00- 17h30 | ||||||
C1 | 14h00 - 14h50 | Trong phim chiều 1 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
C2 | 14h00 &14h50 | Trớc, sau phim chiều 1 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
C3 | 16h00 -16h50 | Trong phim chiều 2 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
C4 | 16h00 &16h50 | Trớc, sau phim chiều 2 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
C5 | 14h00- 17h00 | Sau các bản tin chiều | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
C6 | 14h00- 17h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
C7 | 14h00- 17h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
C8 | 14h00- 17h00 | Trong các chơng trình THTT | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
Giờ D từ 17h30- 19h00 | ||||||
D1 | 18h00 -18h50 | Trong phim chiều 3 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
D2 | 18h00 &18h50 | Trớc, sau phim chiều 3 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
D3 | 17h30- 19h00 | Sau các bản tin chiều | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
D4 | 17h30- 19h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
D5 | 17h30- 19h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
D6 | 18h50 - 19h00 | Trớc thời sự THVN | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
Giờ V từ 19h00 - 23h00 | ||||||
V1 | 21h00 - 21h50 | Trong phim tối 1 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 18.000.000 |
V2 | 21h00 &21h50 | Trớc, sau phim tối 1 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
V3 | 22h10 - 23h00 | Trong phim tối 2 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
V4 | 22h10 &23h00 | Trớc, sau phim tối 2 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
V5 | 19h45 - 19h50 | Sau thời sự THVN | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
V6 | 20h15 - 20h20 | Sau TSQN trớc DBTT | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
V7 | 20h20 - 20h25 | Sau DBTT trước giới thiệu CT | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
V8 | 20h00 - 23h00 | Trớc, trong và sau giải trí tối | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
V9 | 19h45 - 23h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
V10 | 20h00 - 23h00 | Trong chơng trình THTT | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
Giờ E từ 23h00 - 24h00 | ||||||
E1 | 23h00 - 24h00 | Trong phim truyện | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
E2 | 23h00 &24h00 | Trớc, sau phim truyện | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
E3 | 23h00 - 24h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
E4 | 23h00 - 24h00 | Trớc, trong và sau CM,CĐ | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
Giờ F từ 0h00 - 5h30 | ||||||
F1 | 0h00 - 5h20 | Trong phim truyện | 400.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
F2 | 0h00 - 5h20 | Trớc, sau phim truyện | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
F3 | 0h00 - 5h30 | Trớc, trong và sau giải trí | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 |
F4 | 0h00 - 5h30 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
2/ Trên Kênh 7 - QTV3
( Quảng cáo băng hình)
Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT
Mã giờ | Thời gian | Thời điểm phát sóng | Giá quảng cáo vnđ | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
Giờ A từ 5h30 - 11h00 | ||||||
A11 | 9h00 - 9h50 | Trong phim sáng | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
A12 | 9h00 & 9h50 | Trớc, sau phim sáng | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
A13 | 5h00 - 11h00 | Sau các bản tin buổi sáng | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
A14 | 5h30 - 11h00 | Trớc, trong và sau CM,CĐ | 400.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
A15 | 5h30 - 11h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
A16 | 5h30 - 11h00 | Trong các chơng trình THTT | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Giờ B từ 11h00 - 14h00 | ||||||
B11 | 11h00 - 14h00 | Trong phim tra | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
B12 | 11h00 &14h00 | Trớc, sau phim tra | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
B13 | 11h50 -12h10 | Sau bản tin buổi tra | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
B14 | 11h00 - 14h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
B15 | 11h00 - 14h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Giờ C từ 14h00 - 17h30 | ||||||
C11 | 14h00 - 15h00 | Trong phim chiều | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
C12 | 14h00 &15h00 | Trớc, sau phim chiều | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
C13 | 15h00 - 17h00 | Sau các bản tin chiều | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
C14 | 14h00- 17h30 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 400.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
C15 | 14h00- 17h30 | Trớc, trong và sau giải trí | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
C16 | 14h00- 17h30 | Trong các chơng trình THTT | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Giờ D từ 17h30- 19h00 | ||||||
D11 | 17h30 - 18h20 | Trong phim chiều | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
D12 | 17h30 &18h20 | Trớc, sau phim chiều | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
D13 | 18h20- 18h30 | Sau các bản tin chiều | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
D14 | 17h30- 19h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
D15 | 17h30- 19h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
D16 | 18h35 - 18h40 | Trớc Thời sự Quảng Ninh | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
D17 | 18h40- 19h00 | Sau TSQN trớc DBTT | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
D18 | 19h00- 19h05 | Sau DBTT trớc giới thiệu CT | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
Giờ V từ 19h01- 23h00 | ||||||
V11 | 19h00 - 19h50 | Trong phim tối 1 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
V12 | 19h00 - 19h50 | Trớc, sau phim tối 1 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
V13 | 20h10 - 21h00 | Trong phim tối 2 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
V14 | 20h10 - 21h00 | Trớc, sau phim tối 2 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.700.000 | 10.000.000 |
V15 | 19h00 - 23h00 | Trớc, trong và sau giải trí tối | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
V16 | 19h00 - 23h00 | Trớc, trong và sau CM, CĐ | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
V17 | 19h00 - 23h00 | Trong chơng trình THTT | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
Giờ E từ 23h01- 24h00 | ||||||
E11 | 23h00- 23h50 | Trong phim truyện | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
E12 | 23h00- 23h50 | Trớc, sau phim truyện | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
E13 | 23h00- 24h00 | Trớc, trong và sau giải trí | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
E14 | 23h00- 24h00 | Trớc, trong và sau CM,CĐ | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
3/- Chế độ giảm giá.
Mức giảm giá đợc tính theo bảng sau:
Tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện | Mức giảm giá |
Từ 10 triệu đến dới 100 triệu đồng. | 6% |
Từ 100 triệu đến dới 500 triệu đồng | 10% |
Từ 500 triệu đồng đến dới 1 tỷ đồng | 14% |
Từ 1 tỷ đồng đến dới 2 tỷ đồng | 18% |
Từ 2 tỷ đồng đến dới 3 tỷ đồng | 20% |
Từ 3 tỷ đồng đến dới 4 tỷ đồng | 22% |
Từ 4 tỷ đồng đến dới 5 tỷ đồng | 24% |
Từ 5 tỷ đồng đến dới 10 tỷ đồng | 26% |
Trên 10 tỷ đồng | 28% |
- Quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2010, các quy định về quảng cáo của Đài trớc đây đều không còn hiệu lực thi hành.
- Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi, Đài PTTH Quảng Ninh sẽ thông báo cho khách hàng ít nhất 15 ngày trớc khi điều chỉnh
- Các trờng hợp đặc biệt do Giám đốc Đài PTTH Quảng Ninh quyết định.
Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh



