Sơn La
BẢNG GIÁ THÔNG TIN QUẢNG CÁO
TRÊN SÓNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-PTTH ngày 9/12/2009)
STT | Thời gian quảng cáo | Thời điểm quảng cáo | Thời lượng/đơn giá | |
15 giây | 30 giây | |||
A | QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH | |||
I | Thông tin lời + Chữ | |||
1 | Rơi giấy tờ, tin buồn, cảm tạ, cảm ơn, tìm trẻ lạc | Các giờ trong ngày | 100,000 | |
2 | Thông tin mời họp mặt, lễ hội, nhắn tin... | 120,000 | ||
3 | Thông tin tuyển sinh, tuyển lao động, mời thầu và thông tin tin khác.... | Từ 19h45' đến 20h | 150,000 | |
Các giờ khác trong ngày | 120,000 | |||
II | Quảng cáo hàng hóa dịch vụ | |||
Buổi sáng: | ||||
1 | Từ 5h30' đến trước 8h | Trước, sau thời sự và văn nghệ STV | 200,000 | 300,000 |
2 | Từ 8h đến trước 9h | Trước + sau fim STV | 250,000 | 400,000 |
Giữa fim STV | 300,000 | 500,000 | ||
3 | Từ 9h đến 11h | 250,000 | 400,000 | |
Buổi trưa | ||||
2 | Từ 11h đến trước 12h | Trước, sau thời sự STV | 350,000 | 500,000 |
Trước + sau giải trí STV | ||||
Giữa giải trí STV | 450,000 | 550,000 | ||
Buổi tối | ||||
4 | Từ 19h 45' đến trước 20h | Sau thời sự VTV1 | 600,000 | 800,000 |
5 | Từ 20h đến 21h45' | Trước + Sau: fim truyện STV | 500,000 | 700,000 |
Giữa fim STV | 700,000 | 900,000 | ||
6 | Từ sau 21h45' đến 24h | 400,000 | 600,000 | |
II | PHÓNG SỰ GIỚI THIỆU | |||
1 | 19h00 đến trước 21h45' | 400.000đ/phút | ||
2 | Các giờ khác trong ngày | 200.000đ/phút | ||
III | LÔ GÔ, CHẠY CHỮ, PANEL | |||
1 | Logo + chạy chân dưới màn hình (không quá 1 phút) | 50,000 | ||
2 | Chạy chữ, Panel, dưới chân màn hình 30'/lần | 100,000 | ||
3 | VideoClip 30''/lần (khai thác dịch vụ (GTGT) | 50,000 | ||
3 | VideoClip 60''/lần (khai thác dịch vụ (GTGT) | 100,000 | ||
B | QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH | |||
I | Thông tin lời + Chữ | |||
1 | Rơi giấy tờ, tin buồn, cảm tạ, cảm ơn, tìm trẻ lạc | Các giờ trong ngày | 60,000 | |
2 | Thông tin mời họp mặt, lễ hội, nhắn tin... | 80,000 | ||
3 | Thông tin tuyển sinh, tuyển lao động, mời thầu và thông tin tin khácquảng cáo khác.... | 100,000 | ||
4 | Phóng sự giới thiệu | Các giờ trong ngày | 100.000đ/phút | |
II | Quảng cáo hàng hóa dịch vụ | |||
1 | Thời lượng 30' | 200,000 | ||
2 | Thời lượng 60' | 300,000 | ||
C XÂY DỰNG BĂNG QUẢNG CÁO, PHIM TÀI LIỆU, PHÓNG SỰ:
1 Xây dựng băng quảng cáo, đơn giá 1.000.000đ/30 giây
2 Xây dựng phim tài liệu; Phóng sự: Từ 1.000.000đ/phút đến 1.500.000đ/phút
D CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:
1 Mức giá trên đã bao gồm thuế (khấu trừ thuế trực tiếp trên tổng doanh thu); Các Spots quảng cáo được tính theo mức chuẩn 15 giây, 30 giây. Các Spots quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo giá của mức chuẩn cao hơn kế tiếp.
2 Chế độ khuyến khích thu hút quảng cáo:
2.1 Doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh được ưu tiên giảm giá 10% trên hợp đồng từ 5 đến dưới 10 triệu đồng
2.2 Mức giảm giá: áp dụng cho khách hàng thường xuyên ký hợp đồng quảng cáo dài hạn, doanh số quảng cáo lớn . Được áp dụng theo tỷ lệ giảm giá theo biểu sau:
Mức | Số tiền quảng cáo sản phẩm, dịch vụ | Tỷ lệ (%) đối với Công ty quảng cáo | Tỷ lệ (%) đối với nhà SX |
1 | Từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng | 10 | 5 |
2 | Trên 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng | 12 | 8 |
3 | Trên 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 15 | 10 |
4 | Trên 100 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng | 18 | 12 |
5 | Từ 200 triệu đồng trở lên | 20 | 15 |
(Số tiền để tính tỷ lệ giảm giá = Đơn giá gốc (theo từng khung giá) x thời lượng quảng cáo)



