Thái Bình
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN QUẢNG CÁO | ||||||
( Áp dụng từ ngày 01/01/2009 ) | ||||||
ĐƠN GIÁ QUẢNG CÁO 30 GIÂY/ 1 LẦN PHÁT SÓNG | ||||||
Đơn vị tính: đồng Việt Nam | ||||||
STT | THỜI ĐIỂM QUẢNG CÁO | Nhóm | Nhóm | Nhóm I | Nhóm II | Nhóm III |
1 | - Từ 6h00 đến 12h00 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 1.200.000 |
Trong CT phim & GT : K35(UHF)& k6(VHF) | ||||||
2 | - Từ 12h00 đến 13h30 | 250.000 | 350.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 |
Trong CT phim & GT : K35(UHF)& k6(VHF) | ||||||
3 | - Từ 17h50 đến 19h00 | 250.000 | 400.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Trong CT phim & GT : K35(UHF)& k6(VHF) | ||||||
4 | -Từ 19h40 đến19h45 Giữa CT: DBTT& thể thao |
| 700.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Đồng thời trên 2 kênh 6 VHF+ 35 UHF | ||||||
5 | - Từ 19h45 đến 20h20 |
| 500.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 |
Trong CT giải trí - K6(VHF) | ||||||
6 | - Từ 20h20 đến 21h00 |
| 600.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
Đầu CT phim, giải trí - K35 (UHF) | ||||||
7 | - Từ 21h00 đến 22h30 |
| 700.000 | 1.600.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Giữa CT phim, giải trí - K35 (UHF) | ||||||
Phát thanh | ||||||
| T1 - Từ 5h15 đến 5h45 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.0000 | 350.000 |
| T2 - Từ 11h00 đến 12h00 | ||||||
| T3 - Từ 17h00 đến 17h30 | ||||||
QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI NHÓM HÀNG HÓA DỊCH VỤ | ||||||
Nhóm nhắn tin: tìm người, tin buồn, lời cảm ơn, rơi giấy tờ. | ||||||
Nhóm thông tin xã hội (bằng chữ): Tuyển sinh, tuyển lao động, hội họp, cắt điện nước, bố cáo thành lập, cổ phần hóa, khai trương, chuyển địa điểm kinh doanh, hội chợ triển lãm, chăm sóc khách hàng, bảo trì sản phẩm. | ||||||
Nhóm I: Gồm thuốc phòng chữa bệnh cho người, thuốc BVTV, thuốc thú y, giống cây, con vật nuôi, thức ăn gia súc: DV y tế điện nước, vệ sinh môi trường, đấu giá tài sản, mời thầu | ||||||
Nhóm II: Tư liệu sản xuất, tiêu dùng như: Vật liệu điện, vật liệu xây dựng, sơn các loại, bột màu. Đồ dùng bằng: Gỗ, nhựa, thủy tinh, sành sứ, vải, quần áo... Bánh kẹo, đường, các loại mì chính, mì ăn liền... | ||||||
Nhóm III: Mỹ phẩm các loại, bia, đồ uống, sữa các loại, cà phê, dầu gội đầu, kim loại, đá quý, đồng hồ, điện tử, điện lạnh, điện thoại, thiết bị văn phòng, ô tô, xe máy, xăng dầu, ga. Dịch vụ: Bưu chính viễn thông, Internet, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, ăn uống, vui chơi, giải trí, sổ xố kiến thiết. | ||||||
* Đối với hàng hóa chưa có tên trong danh mục phải căn cứ vào đặc điểm, nội dung quảng cáo để xếp vào nhóm thích hợp. | ||||||
* Sản phẩm do các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh, doanh nghiệp tự giới thiệu có thờI lượng từ 2 đến dưới 4 phút được tính 55% đơn giá quảng cáo, từ 4 phút trở lên được tính 40% đơn giá quảng cáo. | ||||||
* Sản xuất băng hình quảng cáo phát sóng tại Đài PT-TH Thái Bình được tính 2.000.000đ/30 giây gồm quay phim và dựng | ||||||
* Văn bảng chữ 30 giây tương đương với 90 từ. Thu thêm 50.000đ/ lần đầu phát sóng. | ||||||
* SPchạy POP UP, KEY LOGO cũng được chia theo nhóm và được tính bằng 50% đơn giá quảng cáo. | ||||||
Địa chỉ liên hệ : Phòng dịch vụ - Quảng cáo ĐT & FAX : 036.3838263 | ||||||



