Thanh Hóa
ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH THANH HOÁ
- Căn cứ Nghị định số 43 /2006 /NĐ - CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 Về Chế độ Tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu .
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động quảng cáo của Đài Phát thanh truyền hình thanh Hóa & các Đài Phát thanh truyền hình trong cả nước.
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH THANH HÓA
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010
A. QUI ĐỊNH MỨC QUẢNG CÁO:
I. QUẢNG CÁO TRÊN SONG TRUYỀN HÌNH:
1/ Quảng cáo hình ảnh động (Đơn giá cho 1 lần phát sóng)
Đơn vị tính : VNĐ
Thời điểm phát quảng cáo | Thời gian | Giá Quảng cáo | |||
10'' | 15'' | 20'' | 30'' | ||
1/Buổi sáng | |||||
Trước, Trong phim hoặc giải trí | 6h20' - 7h10' | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
2/ Buổi trưa | |||||
Trước phim hoặc giải trí | 11h30' -11h45' | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Trong phim hoặc giải trí | 12 h - 12h20' | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
3/ Buổi chiều | |||||
Trước, trong phim hoặc giải trí | 15h10' - 16h | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Trước phim hoặc giải trí | 17h50'- 18h | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Sau phim hoặc giải trí | 18h45' - 19 h | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Trong phim hoặc giải trí | 18h 20'-18 h 30' | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
4/ Buổi tối | |||||
Sau Thời sự TTV hoặc sau T/Sự VTV - 19h45'( 30'' ) | 20h 20' - 20h 30' | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
Trước phim hoặc giải trí | 20h45' - 21h05' | 2.800.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Đầu phim hoặc giải trí | 21h10' - 21h20' | 3.300.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Trong phim hoặc giải trí | 21 h 30 - 22h | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Tự giới thiệu ( Đăng ký trước 1 tuần ) | 10'- 15' | 6'-9' | 4' - 5' | 2' - 3' | |
1/Ban ngày | ĐVT: Đồng / phút | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
2/Buổi tối Sau Thời sự TTV | 20h20' - 20h45' | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Sau 22h30' | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Phát Logo, chạy chữ dưới chân màn hình 10''/lần | Chạy 1 lần | Chạy 2 lần | Chạy 3 lần | Chạy 10 lần | |
1/ Buổi ban ngày | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.0000 | 2.500.000 | |
2/ Buổi tối | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | |
2/ Quảng cáo bằng lời : Đơn vị tính 30''/ lần ( Khoảng 100 từ )
a/ Thông tin kinh tế, tuyển sinh, tuyển dụng mời thầu...
Thời gian Quảng Cáo | Thời điểm quảng cáo | ĐVT | Đơn giá (Đồng) |
6h20' - 7h10' | Trước, trong phim hoặc giải trí | 30'' | 600.000 |
11h45' - 12h30' | Trước, trong phim hoặc giải trí | 30'' | 700.000 |
15h 10' - 15h20' | Trước, trong ,sau phim hoặc giải trí | 30'' | 600.000 |
17h 55' - 18h | Trước phim hoặc giải trí | 30'' | 700.000 |
18h25'- 18h30' | Trong phim hoặc giải trí | 30'' | 1.000.000 |
18h45'- 18h55' | Sau phim hoặc giải trí | 30'' | 700.000 |
20h 20' - 20h 30' | Sau Thời sự TTV | 30'' | 2.200.000 |
20h45' - 21h 05' | Trước hình hiệu phim hoặc giải trí | 30'' | 2.700.000 |
21h10' - 21h 20' | Đầu phim hoặc giải trí | 30'' | 3.300.000 |
21h30' - 22h | Trong phim hoặc giải trí | 30'' | 3.800.000 |
b/ Thông báo hội, họp, gặp mặt. Lễ hội, thay đổi địa điểm
- Phát trước, xen phim trưa, hoặc sau phim chiều : 500.000đ/ lần
- Phát xen phim chiều : 600.000đ/ lần
- Phát sau thời sự TTV : 800.00/ lần
c/ Lời cảm ơn : 400.000đ/lần ( Thời lượng không quá 1 phút và chỉ phát một lần vào sau phim chiều )d/ Tìm giấy tờ rơi, tìm người nhà, người lạc, thông tin mang tính nhân đạo :
- Phát trước, xen phim trưa, trước hoặc sau phim chiều : 200.000đ/ lần
- Phát xen phim chiều : 300.000đ/ lần
II/ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
Thời gian phát sóng: | Đơn giá |
Sáng từ 5h - 13h30' | 600.000đ/ 1 phút |
Chiều từ 16h - 18h55' | |
( Các thông báo mời thầu phát trên sóng phát thanh tính ít nhất 1.000.000đ/ lần ) | |
Địa chỉ liên hệ :
Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hoá
số 08 Đường Hạc Thành - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại : 0373. 852 327 FAX : 0373. 857 159
Tài khoản : 431101.001.507 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá
Mã số thuế : 2800230447-1
Phòng Thông tin Quảng cáo :
Điện thoại / FAX : 0373. 858 882



